Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 8 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M15 B | Match officiel LHRR | 27545 | 27545-LHRR-M15-B-GRIZZLY 1 vs CASTORS | GRIZZLY 1 vs CASTORS | MARIEVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M15 A | Match officiel LHRR | 26778 | 26778-LHRR-M15-A-MARINIERS vs Grizzly 2 | MARINIERS vs GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:30 (90) | M18 A | Match officiel LHRR | 28795 | 28795-LHRR-M18-A-Grizzly 2 vs MARINIERS 1 | GRIZZLY 2 vs MARINIERS 1 | SOREL-CARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 9 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 1 | Match officiel LHRR | 12576 | 12576-LHRR-M9-1-Grizzly 2 vs PRÉDATEURS 3 | GRIZZLY 2 vs PRÉDATEURS 3 | Aréna André St-Laurent (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 à 11:15 (60) | M9 4 | Match officiel LHRR | 15606 | 15606-LHRR-M9-4-Grizzly 2 vs SEIGNEURS 1 | GRIZZLY 2 vs SEIGNEURS 1 | Centre des glaces Boucherville (demi-glace 4B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 12:00 (60) | M9 1 | Match officiel LHRR | 12568 | 12568-LHRR-M9-1-SEIGNEURS 2 vs Grizzly 1 | SEIGNEURS 2 vs GRIZZLY 1 | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 12:00 (60) | M9 2 | Match officiel LHRR | 13569 | 13569-LHRR-M9-2-SEIGNEURS 2 vs Grizzly 2 | SEIGNEURS 2 vs GRIZZLY 2 | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 2 | Match officiel LHRR | 13646 | 13646-LHRR-M9-2-CASTORS vs GRIZZLY 1 | CASTORS vs GRIZZLY 1 | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 3 | Match officiel LHRR | 14621 | 14621-LHRR-M9-3-BLITZ 2 vs Grizzly 2 | BLITZ 2 vs GRIZZLY 2 | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11:30) 12:00 à 13:00 (60) | M7 2 | MAHG | FESTIVAL M7 de Saint-Hyacinthe 2/2 | Heure à venir | GRIZZLY 3 | Stade Louis-Philippe-Gaucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | M11 C | Match officiel LHRR | 22775 | 22775-LHRR-M11-C-GRIZZLY 2 vs MOUSQUETAIRES 2 | GRIZZLY 2 vs MOUSQUETAIRES 2 | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 à 13:40 (60) | M9 3 | Match officiel LHRR | 14665 | 14665-LHRR-M9-3-Grizzly 1 vs HARFANGS | GRIZZLY 1 vs HARFANGS | Aréna Michael-Bilodeau (demi-glace 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:00 (60) | M11 B | Match officiel LHRR | 21827 | 21827-LHRR-M11-B-PRÉDATEURS 1 vs GRIZZLY 1 | PRÉDATEURS 1 vs GRIZZLY 1 | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:30 (90) | M15 C | Match officiel LHRR | 31030 | 31030-LHRR-M15-C-FLAMMES vs GRIZZLYS | FLAMMES vs GRIZZLYS | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 16:00 (90) | M15 B | Match officiel LHRR | 30524 | 30524-LHRR-M15-B-Grizzly 2 vs MOUSQUETAIRES 1 | GRIZZLY 2 vs MOUSQUETAIRES 1 | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 à 17:00 (90) | M13 BB | Match officiel LHER | 2681 | 2681-LHER-M13-BB-MARINIERS vs GRIFFON | MARINIERS vs GRIFFON | ST-HILAIRE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 à 17:40 (60) | M13 C | Match officiel LHRR | 25549 | 25549-LHRR-M13-C-FAUCONS vs GRIZZLY 1 | FAUCONS vs GRIZZLY 1 | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 à 18:15 (90) | M15 A | Match officiel LHRR | 26789 | 26789-LHRR-M15-A-GRIZZLY 1 vs SEIGNEURS | GRIZZLY 1 vs SEIGNEURS | BOUCH. GLACE 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:30 (90) | M18 B | Match officiel LHRR | 29512 | 29512-LHRR-M18-B-CENTURIONS 3 vs Grizzly 2 | CENTURIONS 3 vs GRIZZLY 2 | STJ1-BATISSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:40 à 18:40 (60) | M11 A | Match officiel LHRR | 20568 | 20568-LHRR-M11-A-GRIZZLY 1 vs GRIZZLY 2 | GRIZZLY 1 vs GRIZZLY 2 | STJ3-HAMELIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M18 B | Match officiel LHRR | 29803 | 29803-LHRR-M18-B-Grizzly 3 vs MARINIERS 1 | GRIZZLY 3 vs MARINIERS 1 | SOREL-CARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 à 23:00 (90) | M18 A | Match officiel LHRR | 28801 | 28801-LHRR-M18-A-Grizzly 2 vs MARINIERS 2 | GRIZZLY 2 vs MARINIERS 2 | SOREL-CARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 10 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:10 à 19:10 (60) | Autre | Clinique | Clinique Gardien Glace | Clinique de gardien Groupe 2 | STJ3-HAMELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:10 à 20:10 (60) | Autre | Clinique | Clinique Gardien Glace | Clinique de gardien Groupe 3 | STJ3-HAMELIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:50 à 20:50 (60) | Autre | Clinique | Clinique Gardien Hors Glace | Clinique de gardien Groupe 1 | STJ B-Athletik gym |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMSJ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.