Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 4 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U11F | U11F CDC#2 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:45 (90) | Pratique | U15M PLSJQ | U15M PLSJQ | ESLE (CHARNY) (Synth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 à 21:15 (90) | Pratique | U17F LDP | U17F LDP | ESLE (CHARNY) (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 2 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 à 22:45 (90) | Pratique | U21 | U21F Espoirs | ESLE (CHARNY) (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 5 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Samedi 9h00 à 10h00- St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Samedi 9h00-10h00 - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 à 11:45 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Samedi 10h45 à 11h45 - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 à 11:45 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Samedi 10h45-11h45 - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U14M LDP | U14NATLDP091M | CS ST-HUBERT U-14 M LDP vs U14M LDP | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 18:00 (120) | Match | U19M Espoirs | U19M167 | U19M Espoirs vs AS BLAINVILLE U19M ESPOIR | Parc Blainville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 21:00 (120) | Match | Seniors | L2QC133M | Ligue 2 vs PHÉNIX DES RIVIÈRES L2 M | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 6 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U15M PLSJQ | U15PLSJQ081M | CELTIX HAUT-RICHELIEU U-15 M vs U15M PLSJQ | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 16:30 (120) | Match | U21 | U21F088 | U21F Espoirs vs CS ROUSSILLON | Collège Charles-Lemoyne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 17:00 (120) | Match | U15F PLSJQ | U15PLSJQ064F | CELTIX HAUT-RICHELIEU U-15 F vs U15F PLSJQ | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 18:00 (120) | Match | Seniors | L1QC064F-X | Ligue 1 vs CF MONTRÉAL L1QC-F | Centre Nutrilait - BLEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 19:00 (120) | Match | U17F PLSJQ | U17PLSJQ044F | LAKESHORE U17 PLSJQ F vs U17F PLSJQ | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 21:00 (120) | Match | U17F LDP | U17LDP058F | CS TROIS-RIVIÈRES U-17 F LDP vs U17F LDP | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 7 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U9M | U9M CDC#1 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U10F | U10F CDC#1 | GRANDE POINTE SUD (ST-ÉTIENNE)Nouveau (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1+ | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14F LDP | U14F LDP | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U11M | U11M CDC#1 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U12F | U12F CDC#1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Lundi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) A1 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.