Heures | Type | Catégorie | # | Équipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 6 sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 20:00 (120) | Match | Seniors | L2QC221M | Ligue 2 vs REVOLUTION FC L2QC M | Parc Régional - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 7 sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U15M PLSJQ | U15PLSJQ133M | U15M PLSJQ ROYAL BEAUPORT vs U15M PLSJQ | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U17M LDP | U17LDP278M | U17M LDP vs MISTRAL DE SHERBROOKE U17 LDP M | Parc Sylvie-Daigle 1 (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 8 sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1+ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U16 F PLSJQ | U16F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 2 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 9 sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U17F LDP | U17F LDP | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U15F PLSJQ | U15F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 10 sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U16 F PLSJQ | U16F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 2 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 12 sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U16 F PLSJQ | U16F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 2 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 13 sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 16:00 (120) | Match | U14F LDP | U14NATLDP112F | U14F LDP vs CELTIX HAUT-RICHELIEU U-14 F | Pierre-Benoît | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 18:00 (120) | Match | U14M LDP | U14NATLDP153M | U14M LDP vs CELTIX HAUT-RICHELIEU U-14 M | Pierre-Benoît | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 19:00 (120) | Match | U16 F PLSJQ | U16PLSJQ114F | CS TRIDENT U16F PLSJQ vs U16F PLSJQ | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 22:00 (120) | Match | Seniors | L2QC241M | CS MONTRÉAL CENTRE vs Ligue 2 | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 14 sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 16:00 (120) | Match | U15M PLSJQ | U15PLSJQ143M | U15M PLSJQ vs AS PIERREFONDS U15M PLSJQ | Parc Grier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 17:00 (120) | Match | U15F PLSJQ | U15PLSJQ109F | CS ST-LAURENT F15 PLSJQ (KS) vs U15F PLSJQ | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 21 sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U15M PLSJQ | U15PLSJQ148M | CS ST-LAURENT M15 PLSJQ (ND) vs U15M PLSJQ | Parc Renaud-Maillette (Synth) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.