Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 16 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:35) 17:45 à 19:10 (85) | CDC | CDC1 & 2 U9M (2016), CDC1 & 2 U10M (2015) | PARC MARIE-VICTORIN 1 (SYNTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:40) 18:00 à 19:25 (85) | Entraînement | U13 M CR | MONTIS U13M CR (A) | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:10) 19:20 à 20:45 (85) | CDC | CDC1 & 2 U11M (2014), CDC1 & 2 U12M (2013) | PARC MARIE-VICTORIN 1 (SYNTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 17 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:45) 18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U13 M LDIR | MONTIS U13M -D2 LDIR (AA) | Parc Marie-Victorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U13 M LDIR | MONTIS U13M D1 LDIR (AA) | Parc Marie-Victorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:50) 18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U14 M LDIR | MONTIS U14M LDIR (AA) | Parc Marie-Victorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:50) 18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U13 F LDIR | MONTIS U13F D1 LDIR (AA) | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:10) 19:30 à 21:00 (90) | Entraînement | U15 F LDP | MONTIS U15 LDP F | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:30) 21:00 à 22:30 (90) | Entraînement | U17 F LDP | 1/3 naturel | MONTIS U17 LDP F | Parc Marie-Victorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:45) 21:00 à 22:30 (90) | Entraînement | U17 M LDIR | MONTIS U-17 M LDIR (AA) | Marie-Victorin 1 (Synth.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 18 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:35) 17:45 à 19:10 (85) | CDC | CDC1 & 2 U9M (2016), CDC1 & 2 U10M (2015) | PARC MARIE-VICTORIN 1 (SYNTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:10) 19:20 à 20:45 (85) | CDC | CDC1 & 2 U11M (2014), CDC1 & 2 U12M (2013) | PARC MARIE-VICTORIN 1 (SYNTH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 19 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:20) 8:30 à 10:00 (90) | CDC | CDC1 & 2 U9F (2016), CDC1 & 2 U10F (2015), CDC1 & 2 U11F (2014), CDC1 & 2 U12F (2013) | Centre Multisports Régional - 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:25 (85) | Match | U14 F LDIR | F14IR001 | MONTIS U14F LDIR (AA) vs SHERBROOKE U-14F (LDIR) | Parc Central - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:30 (90) | Match | U16 M LDIR | M16IR001 | SHERBROOKE U-16M (LDIR) vs MONTIS U-16 M LDIR (AA) | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:25 (85) | Match | U14 M LDIR | M14IR006 | MONTIS U14M LDIR (AA) vs VICTORIAVILLE U-14M (LDIR) | Complexe Multisport Promutuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 19:00 (120) | Match | U19 M LIGUE 2 | L2QC012M | MONTIS L2 QC M vs CS ROUSSILLON | Pôle Culturel et sportif - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 20 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:25 (85) | Match | U13 M LDIR | M13IRD1002 | MONTIS U13M D1 LDIR (AA) vs ST-HYACINTHE U13M D1 (LDIR) | Polyvalente Hyacinthe-Delorme - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:00) 14:00 à 16:00 (120) | Match | U15 F LDP | MONTIS U15 LDP F vs CSR | Pôle Culturel et sportif - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:25 (85) | Match | U13 F LDIR | F13IRD2003 | COSMOS GRANBY U13 F LDIR-2 vs MONTIS U13F-D2 LDIR (AA) | Parc Marie-Victorin - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 18:00 (120) | Match | U17 M LDP | U17LDP004M | MONTIS U17 LDP M vs MISTRAL DE SHERBROOKE U17 LDP M | Parc Sylvie-Daigle 1 (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 21 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:25 (85) | Match | U13 M LDIR | M13IRD2004 | MONTIS U13M -D2 LDIR (AA) vs ST-HUBERT U-13 M D2 (LDIR) | Parc Marcel-Simard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:40) 18:00 à 19:25 (85) | Entraînement | U13 M CR | MONTIS U13M CR (A) | Parc N.-P.-Lapierre - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U13 M LDIR | MONTIS U13M D1 LDIR (AA) | Parc N.-P.-Lapierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:40) 18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U15 F LDP | MONTIS U15 LDP F | Parc Marie-Victorin |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AS Montis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.