Heures | Catégorie | Type | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 16 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 à 11:30 (75) | Match | Vikings Orange vs Vikings Bleu | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Desjardins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 à 12:45 (75) | Match | Vikings Rouge vs YK 18 | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Desjardins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | Match | Relève + | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Toîture Perreault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 à 16:30 (75) | Match | Vikings Noir vs Shérifs Élite | Aréna Saint-Timothée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 22 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:10 (70) | Match | Vikings Vert vs Rebels Relève | Aréna régional Rivière-du-Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 16:50 (50) | Match | Vikings Rouge vs Jr Pens Relève | Aréna de Rosemère - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10 à 17:25 (75) | Match | Vikings Bleu vs Rebels Espoir | Aréna régional Rivière-du-Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 à 18:00 (75) | Match | Vikings Blanc vs Riptide | Centre Multisport de Chateauguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 23 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | Match | Relève + | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Toîture Perreault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:15 (75) | Match | Vikings Noir vs Shérifs Élite | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 à 15:30 (75) | Match | Vikings Vert vs Royals Relève | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Sports Rousseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 à 16:30 (75) | Match | Vikings Orange vs Royals Espoir | Aréna Saint-Timothée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 2 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 à 11:30 (75) | Match | Vikings Blanc vs Rebels Espoir | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Desjardins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | Match | Relève + | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Toîture Perreault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 à 15:30 (75) | Match | Vikings Rouge vs Bolts Relève | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 à 16:45 (75) | Match | Vikings Bleu vs Riptide | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 15 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 à 15:00 (75) | Match | Vikings Bleu vs Kraken Espoir | Complexe Sportif CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 14:50 (50) | Pratique | Relève + | Aréna de Rosemère - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 14:50 (50) | Pratique | Vikings Rouge | Aréna de Rosemère - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 15:50 (50) | Pratique | Vikings Vert | Aréna de Rosemère - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 16:50 (50) | Pratique | Vikings Blanc | Aréna de Rosemère - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 16:50 (50) | Pratique | Vikings Orange | Aréna de Rosemère - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 17:50 (50) | Pratique | Vikings Noir | Aréna de Rosemère - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 16 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:15 (75) | Match | Vikings Bleu vs Vikings Blanc | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Desjardins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:15 (75) | Match | Vikings Blanc vs Vikings Bleu | Centre d'Excellence Sports Rousseau - Glace Desjardins |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Académie Vikings. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.