Heures | Type | Catégorie | Description | Équipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 24 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45 à 15:25 (100) | Pratique | M18 | Autobus 12H45 | M18 D2 | Complexe Les 3 Glaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 15:20 (50) | Pratique | M18 | M18 D1 Relève | Complexe Les 3 Glaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 25 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00 à 1:30 (90) | Championnats Provinciaux | M13 | M13 D1 | St-Jérôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 à 11:05 (75) | Hors-glace | M13 | M13 D1 Relève | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 12:50 (50) | Entraînement HG | M15 | Tradi sec. 2-3 | Complexe Les 3 Glaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:20 (80) | Hors-glace | M15 | M15 D2 | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 à 13:55 (75) | Hors-glace | M15 | Hors-glace #20 | M15 D1 | Académie St-Louis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 à 13:55 (75) | Entraînement HG | M15 | M15 D1 Relève | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 à 14:00 (80) | Séance théorique | M15 | Tradi sec. 2-3 | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:15 (75) | Hors-glace | M18 | M18 D2 | Complexe Les 3 Glaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:30 (90) | Entraînement HG | M18 | M18 D1 Relève | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 à 17:20 (50) | Pratique | M12 | M12 D1 | Complexe Les 3 Glaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 26 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00 à 1:30 (90) | Championnats Provinciaux | M13 | M13 D1 | St-Jérôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 27 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00 à 1:30 (90) | Championnats Provinciaux | M13 | M13 D1 | St-Jérôme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 28 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 à 11:05 (75) | Hors-glace | M13 | M13 D1 Relève | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 à 11:05 (75) | Hors-glace | M13 | M13 D1 | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50 à 11:05 (75) | Hors-glace | M13 | Tradi sec. 1 | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 à 13:55 (75) | Entraînement HG | M15 | M15 D1 Relève | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 à 13:55 (75) | Entraînement HG | M15 | M15 D3 | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 à 14:00 (80) | Hors-glace | M15 | M15 D2 | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 29 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:40 à 11:10 (90) | Entraînement HG | M15 | Tradi sec. 2-3 | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 à 13:55 (75) | Entraînement HG | M15 | M15 D1 Relève | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:15 (75) | Entraînement HG | M18 | M18 D1 | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:15 (75) | Hors-glace | M18 | M18 D2 | Académie St-Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 15:20 (50) | Pratique | M18 | M18 D1 Relève | Complexe Les 3 Glaces |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Arsenal. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.