Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 4 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 18:30 (60) | M11 C | Pratique pleine glace | 2746140 | M11-C-AIGLES / | AIGLES | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:00 (60) | M21 A | Pratique pleine glace | 2746138 | JUNIOR-A-AIGLES / | AIGLES | Beaupre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:00 (60) | M21 B | Pratique pleine glace | 2746139 | JUNIOR-B-AIGLES / | AIGLES | Beaupre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 5 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:50) 18:35 à 19:35 (60) | M11 B | Match (Tournoi, séries, régionaux) | Tournoi de Pont-Rouge Aréna Joé Juneau | AIGLES, Faucon de Beauport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M13 C | Pratique 1/2 glace | M13-C Aigles / M13-B Aigles | AIGLES | Beaupre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M13 B | Pratique 1/2 glace | 2746227 (M13 B) | M13-C -AIGLES / M13-B-AIGLES / | AIGLES | Beaupre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M13 C | Pratique 1/2 glace | 2746227 (M13 C) | M13-C -AIGLES / M13-B-AIGLES / | AIGLES | Beaupre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:00 (60) | M18 A | Pratique pleine glace | 2746228 | M18-A-AIGLES / | Aigles | Beaupre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 6 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:30 (90) | M13 A | Pratique pleine glace | 2726539 | M13-A-AIGLES / | AIGLES | Beaupre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 7 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:20 à 8:10 (50) | M7 1 | M7 | 2726240 | M7-1-Maple Leafs / M7-1-PENGUINS / (PAS DE SURFACEUSE À FAIRE ENTRE LES 2 PREMIÈRES GLACES) | Maple Leafs, Penguins | CS BOISCHATEL-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:20 à 8:10 (50) | M7 2 | M7 | 2787372 | M7-2-AVALANCHES / M7-2-SÉNATEURS / M7-2-WILD / | Avalanches, Sénateurs, Wild | CS BOISCHATEL-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10 à 9:00 (50) | M9 2 | m9 | 2810756 (M9 2) | M9-1-AIGLES / M9-2-AIGLES / M9-4-AIGLES / | Aigles | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10 à 9:00 (50) | M9 4 | m9 | 2810756 (M9 4) | M9-1-AIGLES / M9-2-AIGLES / M9-4-AIGLES / | Aigles | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10 à 9:00 (50) | M9 1 | m9 | 2810756 (M9 1) | M9-1-AIGLES / M9-2-AIGLES / M9-4-AIGLES / | Aigles | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | M9 2 | m9 | 2726239 (M9 2) | M9-3-AIGLES / M9-2-PHÉNIX / | Phénix | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | M9 3 | m9 | 2726239 (M9 3) | M9-3-AIGLES / M9-2-PHÉNIX / | Aigles | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:00) 10:00 à 11:20 (80) | M11 A | Match officiel (LHMCN) | #1054 | Caribous Charles bourg va Aigles | AIGLES | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 à 13:00 (90) | M11 C | Match officiel (LHMCN) | #2068 | Faucons Vs Aigles | AIGLES | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 à 13:30 (80) | M13 A | Match officiel (LHMCN) | Aigles vs Chevaliers 2 | AIGLES | Aréna Clément Boulanger - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:30 (90) | M13 C | Match officiel (LHMCN) | 3555 | Gouverneurs 2 SFSAL / Aigles CBIO | AIGLES | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:45) 14:30 à 16:00 (90) | M15 A | Match officiel (LHMCN) | Caribous VS Aigles | Match Caribous VS Aigles | Aigles | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 à 16:50 (80) | M21 B | Match officiel (LHMCN) | 7090 | PHÉNIX, Royaux 1 | Complexe sportif multifonctionnel - Glace A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M18 A | Match officiel (LHMCN) | 5568 | Match #9 Aigles CBIO vs Gouverneurs 2 SFSAL | Aigles | Complexe Sportif Multidisciplinaire de L'Ancienne-Lorette - Glace B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 8 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M11 A | Pratique pleine glace | 2726638 | M11-A-AIGLES / | AIGLES | CS Boischatel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M9 1 | Match (INTRA) | 2787579 | M9-1 - AIGLES vs M9-1 - RADISSONS | Aigles vs RADISSONS | M-LABADIE-B |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association CBIO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.