Heures | Type | Catégorie | Description | Groupes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 5 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 17:45 à 19:00 (75) | Longue piste | Vie Active | Équipement obligatoire réglmentaire. | LP-ADULTES MAITRES et 16-21 ans | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 6 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6:45) 7:00 à 8:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:15) 19:30 à 20:30 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 7 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 17:45 à 19:00 (75) | Longue piste | Vie Active | Équipement obligatoire réglementaire. | LP-ADULTES MAITRES et 16-21 ans | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 8 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 17:45 à 19:00 (75) | Longue piste | Épinglettes / Jeunesse | Anneau Longue Piste. Équipement complet obligatoire. | Groupe Printemps 1, Groupe Printemps 2 | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 9 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:00 à 20:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:00 à 21:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 10 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:45) 9:00 à 10:00 (60) | courte piste | Épinglettes / Jeunesse | Groupe Printemps 1 | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | courte piste | Épinglettes / Jeunesse | Groupe Printemps 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 11 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:45) 15:00 à 16:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:45) 15:00 à 16:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:45) 16:00 à 17:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 12 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 17:45 à 19:00 (75) | Longue piste | Vie Active | Équipement obligatoire réglmentaire. | LP-ADULTES MAITRES et 16-21 ans | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 13 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6:45) 7:00 à 8:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:15) 19:30 à 20:30 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 14 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 17:45 à 19:00 (75) | Longue piste | Vie Active | Équipement obligatoire réglementaire. | LP-ADULTES MAITRES et 16-21 ans | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 15 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 17:45 à 19:00 (75) | Longue piste | Épinglettes / Jeunesse | Anneau Longue Piste. Équipement complet obligatoire. | Groupe Printemps 1, Groupe Printemps 2 | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 16 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:00 à 20:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:00 à 21:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 17 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:45) 9:00 à 10:00 (60) | courte piste | Épinglettes / Jeunesse | Groupe Printemps 1 | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | courte piste | Épinglettes / Jeunesse | Groupe Printemps 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 18 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:45) 15:00 à 16:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:45) 15:00 à 16:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:45) 16:00 à 17:00 (60) | courte piste | Vie Active | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 19 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 17:45 à 19:00 (75) | Longue piste | Vie Active | Équipement obligatoire réglmentaire. | LP-ADULTES MAITRES et 16-21 ans | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association CPVVQ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.