Heures | Catégorie | Type | Description | Groupes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 14 mars | |||||||||
17:45 à 18:45 (60) | Épinglettes | Longue piste | Entraînement longue piste | PROXIMITE C OUEST | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||
17:45 à 18:45 (60) | Épinglettes | Longue piste | Entraînement Longue Piste | PROXIMITE C EST | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||
18:45 à 19:45 (60) | Épinglettes | Longue piste | Entraînement Longue Piste | GROUPE 1 | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||
18:45 à 20:00 (75) | Activité sur glace | LP-ADULTES MAITRES et 16-21 ans | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||||
19:00 à 20:00 (60) | Épinglettes | courte piste | Vie Active (Jeunesse) | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | ||||
20:00 à 21:00 (60) | Épinglettes | courte piste | Vie Active (16 ans et +) | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | ||||
sam. 15 mars | |||||||||
8:15 à 9:15 (60) | Épinglettes | courte piste | Entraînement Courte Piste | PROXIMITE A EST | Pavillon de la jeunesse | ||||
9:20 à 10:20 (60) | Épinglettes | courte piste | Entraînement Courte Piste | PROXIMITE C EST | Pavillon de la jeunesse | ||||
9:35 à 10:05 (30) | Épinglettes | Entraînement Hors-Glace | Rendez-vous Vestiaire. Espadrilles, gourde d’eau. En skin. | GROUPE 3 | Pavillon de la jeunesse | ||||
10:20 à 11:30 (70) | Épinglettes | courte piste | Entraînement Courte Piste | GROUPE 3 | Pavillon de la jeunesse | ||||
11:00 à 12:30 (90) | Épinglettes | Longue piste | LP-ADULTES MAITRES et 16-21 ans | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | |||||
12:40 à 13:50 (70) | Épinglettes | courte piste | Entraînement Courte Piste | GROUPE 1 | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | ||||
13:15 à 13:50 (35) | Épinglettes | Entraînement Hors-Glace | RV : Accueil / Anneau Longue Piste - Hors-glace (Initiation à l'échauffement musculaire, à l'activation cardiovasculaire, aux exercices de coordination et motricité et à la pliométrie) | GROUPE 2 | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||
14:00 à 15:10 (70) | Épinglettes | courte piste | Entraînement Courte Piste | GROUPE 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | ||||
19:50 à 21:00 (70) | Épinglettes | courte piste | Entraînement Courte Piste | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | |||||
dim. 16 mars | |||||||||
8:00 à 9:00 (60) | Épinglettes | courte piste | Entraînement Courte Piste | PROXIMITE A OUEST | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | ||||
9:05 à 10:00 (55) | Épinglettes | courte piste | Entraînement courte piste | PROXIMITE C OUEST | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | ||||
11:00 à 12:30 (90) | Épinglettes | Longue piste | LP-ADULTES MAITRES et 16-21 ans | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | |||||
16:00 à 17:00 (60) | Épinglettes | courte piste | Vie Active (Jeunesse) | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | ||||
17:00 à 18:00 (60) | Épinglettes | courte piste | Vie Active (16 ans et +) | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | ||||
lun. 17 mars | |||||||||
11:15 à 12:15 (60) | Épinglettes | Activité sur glace | Longue piste | LP-ADULTES MAITRES et 16-21 ans | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | ||||
17:45 à 19:00 (75) | Épinglettes | Activité sur glace | LP-ADULTES MAITRES et 16-21 ans | Centres de Glaces - Anneau Longue Piste | |||||
18:15 à 19:15 (60) | Épinglettes | courte piste | Entraînement Courte Piste | GROUPE 3 | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | ||||
19:30 à 20:40 (70) | Épinglettes | courte piste | Entraînement Courte Piste | GROUPE 1 | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) | ||||
mar. 18 mars | |||||||||
7:00 à 8:00 (60) | Épinglettes | courte piste | Vie Active (Jeunesse) | CP - Vie Active (16 ans et ++) | Centre de glaces Intact Assurance - Courte Piste (P1) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association CPVVQ. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.