Heures | Catégorie | Type | # | Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 13 janv. | |||||||||
13:30 à 15:00 (90) | M18 | Pratique | 182036 | M18 D2 | Cité du sport de Terrebonne #1 | ||||
mar. 14 janv. | |||||||||
8:30 à 10:00 (90) | M15 | Pratique | 152048 | M15 D2 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
11:30 à 12:30 (60) | M15 | Pratique | 153050 | M15 D3 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
12:30 à 14:00 (90) | M13 | Pratique | 181117 | M13 D1 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
13:30 à 15:00 (90) | M18 | Pratique | 181045 | M18 D1 | Cité du sport de Terrebonne #1 | ||||
mer. 15 janv. | |||||||||
8:30 à 10:00 (90) | M15 | Pratique | 151050 | M15 D1 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
11:30 à 12:30 (60) | M15 | Pratique | 153051 | M15 D3 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
12:30 à 13:30 (60) | M18 | Pratique | 183036 | M18 D3 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
13:30 à 15:00 (90) | M18 | Pratique | 182037 | M18 D2 | Cité du sport de Terrebonne #1 | ||||
jeu. 16 janv. | |||||||||
8:00 à 9:30 (90) | M18 | Tournoi | TO18101 | M18 D1 | Centre sportif Mario-Tremblay | ||||
8:00 à 9:30 (90) | M18 | Tournoi | TO18201 | M18 D2 | Centre sportif Mario-Tremblay | ||||
8:00 à 9:30 (90) | M15 | Pratique | 152049 | M15 D2 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
8:30 à 10:00 (90) | M15 | Pratique | 151051 | M15 D1 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
12:30 à 14:00 (90) | M13 | Pratique | 181118 | M13 D1 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
16:45 à 18:15 (90) | M15 | Partie | 15215 | Académie Ste-Thérèse vs M15 D2 | Forum de La Plaine - Glace 2 | ||||
18:30 à 20:30 (120) | M15 | Partie | 15117 | Cap-Jeunesse vs M15 D1 | Forum de La Plaine - Glace 2 | ||||
ven. 17 janv. | |||||||||
8:00 à 9:30 (90) | M18 | Tournoi | TO18102 | M18 D1 | Centre sportif Mario-Tremblay | ||||
8:00 à 9:30 (90) | M18 | Tournoi | TO18202 | M18 D2 | Centre sportif Mario-Tremblay | ||||
8:30 à 10:00 (90) | M13 | Pratique | 181119 | M13 D1 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
11:30 à 12:30 (60) | M15 | Pratique | 153052 | M15 D3 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
12:30 à 13:30 (60) | M18 | Pratique | 183037 | M18 D3 | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | ||||
19:00 à 20:30 (90) | M18 | Partie | 18312 | Thérèse-Martin vs M18 D3 | Forum de La Plaine - Glace 2 | ||||
20:00 à 21:30 (90) | M15 | Partie | 15301 | Thérèse-Martin vs M15 D3 | Forum de La Plaine - Glace 1 | ||||
sam. 18 janv. | |||||||||
8:00 à 9:30 (90) | M18 | Tournoi | TO18103 | M18 D1 | Centre sportif Mario-Tremblay | ||||
8:00 à 9:30 (90) | M18 | Tournoi | TO18203 | M18 D2 | Centre sportif Mario-Tremblay |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Express Hockey. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.