Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 17 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | Tournoi | M13(PW) | St-Remi #45 | VS Grizzly-1 Ste-Julie | M13 - RAPIDES 1 | Centre sportif régional Les jardins du Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 18 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:15) 8:15 à 9:15 (60) | Tournoi | M11(AT) | M11 - REMPARTS 1 vs Braves, B-Y | Centre sportif Léonard-Grondin - Glace A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:10) 9:00 à 10:00 (60) | Tournoi | M15(BA) | TOURNOI PIERRE LANIEL - BEAUHARNOIS | M15 -RAPIDES 2 vs CENTURIONS ST-BASILE | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:00) 9:00 à 10:00 (60) | Tournoi | M11(AT) | Hawks de HRS vs M11 - REMPARTS 2 | Aréna Vaudreuil-Dorion - Glace Vaudreuil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11:15) 12:15 à 13:15 (60) | Tournoi | M11(AT) | M11 - REMPARTS 1 vs Mariniers 2, Sorel | Centre sportif Léonard-Grondin - Glace C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:00) 13:00 à 14:00 (60) | Tournoi | M9(NO) | M9 - REMPARTS 1 | Aréna de Blainville (demi-glace 1B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 à 14:50 (90) | Tournoi | M18(MI) | 202 | M18 - RAPIDES 3 | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:15) 14:00 à 15:00 (60) | Tournoi | M11(AT) | M11 - ÉCLUSIERS 1 | Centre sportif régional Les jardins du Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:30) 15:30 à 16:30 (60) | Tournoi | M18(MI) | Tournoi Interrégional junior Beauharnois | Tournoi Beauharnois - 1ere partie Rapides 1 vs Blizzard de Beauharnois | M18 - RAPIDES 1 | Aréna André-Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:45) 16:45 à 17:45 (60) | Tournoi | M9(NO) | M9 - REMPARTS 1 | Aréna de Blainville (demi-glace 1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 19 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:00) 9:00 à 10:00 (60) | Tournoi | M11(AT) | M11 - RAPIDES 1 vs CHEVALIERS DE CHATEAUGUAY | Centre sportif régional Les jardins du Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:15) 10:00 à 11:00 (60) | Tournoi | M11(AT) | Glace Vaudreuil contre les Hawks de H. R. S. | M11 - RAPIDES 2 | Aréna Vaudreuil-Dorion - Glace Vaudreuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 16:00 (360) | Tournoi | Hockey Adapté | Festival de Hockey adapté | Hockey adapté-Groupe 1, Hockey adapté-Groupe 2, Hockey adapté-Groupe3 | Sportplex de l'Energie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:45) 10:45 à 11:45 (60) | Tournoi | M9(NO) | M9 - REMPARTS 1 | Aréna de Blainville (demi-glace 2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 à 13:50 (90) | Tournoi | M18(MI) | 205 | Gagnant 202 | M18 - RAPIDES 3 vs Perdant 201 | Aréna André-Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 à 14:50 (90) | Tournoi | M18(MI) | 206 | perdant 202 | M18 - RAPIDES 3 | Aréna André-Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:45) 14:30 à 15:30 (60) | Tournoi | M18(MI) | Si on gagne le match du 18 avril | Tournoi Beauharnois | M18 - RAPIDES 1 | Aréna André-Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:45) 14:45 à 15:45 (60) | Tournoi | M9(NO) | M9 - REMPARTS 1 | Aréna de Blainville (demi-glace 2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:00) 15:00 à 16:00 (60) | Tournoi | M13(PW) | 1/2 finale | St-Remi #63 | Valide seulement si gagnant jeudi 18h(#45) | M13 - RAPIDES 1 | Centre sportif régional Les jardins du Québec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:45) 15:30 à 16:30 (60) | Tournoi | M18(MI) | Si on perd le match du 18 avril | M18 - RAPIDES 1 | Aréna André-Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 20 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:15) 9:00 à 10:00 (60) | Tournoi | M11(AT) | M11 - ÉCLUSIERS 1 | Centre sportif régional Les jardins du Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | Partie Hors-Concours | Hockey Adapté | Coupe Chevrolet | Événement pour le groupe 3 | Hockey adapté-Groupe3 | Complexe du Val d’Espoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 à 11:40 (90) | Tournoi | M18(MI) | 209 | Gagnant 205 | M18 - RAPIDES 3 vs Gagnant 207 | Aréna André-Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 à 12:40 (90) | Tournoi | M18(MI) | 210 | Gagnant 206 | M18 - RAPIDES 3 | Aréna André-Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:30) 14:30 à 15:30 (60) | Tournoi | M15(BA) | 401 | On joue LOCAL | M15 - ÉCLUSIERS | Aréna André-Richard |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Hockey Mineur Chambly. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.