Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 1 déc. | |||||||||
15:30 à 16:50 (80) | M15 (Bantam) | Partie | 4041 | LHMCN-M15-A-RORQUALS vs VBVC | M15-A | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||
16:55 à 18:10 (75) | M15 (Bantam) | Partie | 5022 | LHMCN-M15-C-SFSAL vs VBVC | M15-C | Aréna Clément Boulanger - Glace 2 | |||
17:00 à 18:25 (85) | M21 (Junior) | Partie | 6560 | LHMCN-JU-A-ROYAUX CRSA vs VBVC 2 | M21-A2 | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||
17:30 à 18:50 (80) | M21 (Junior) | Partie | 6561 | LHMCN-JU-A-VBVC 1 vs AIGLES | M21-A1 | Aréna de Beaupré | |||
18:30 à 19:50 (80) | M25 | Partie | 7521 | LHMCN-M25-LYNX vs VBVC | M25-A | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||
18:30 à 19:50 (80) | M21 (Junior) | Pratique pleine glace | M21-B1 | Aréna Clément Boulanger - Glace 2 | |||||
lun. 2 déc. | |||||||||
19:30 à 20:50 (80) | M21 (Junior) | Partie | 7081 | LHMCN-JU-B-VBVC 1 vs VBVC 2 | M21-B1 vs M21-B2 | Aréna des Deux Glaces - Glace B | |||
19:30 à 20:50 (80) | M15 (Bantam) | Partie | 5023 | LHMCN-M15-C-VBVC vs CARIBOUS | M15-C | Aréna l'Arpidrome | |||
mar. 3 déc. | |||||||||
20:00 à 20:50 (50) | M21 (Junior) | Pratique pleine glace | M21-A1 | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||||
ven. 6 déc. | |||||||||
20:30 à 21:50 (80) | M21 (Junior) | Partie | 7088 | LHMCN-JU-B-VBVC 2 vs BROCARDS | M21-B2 | Aréna l'Arpidrome | |||
sam. 7 déc. | |||||||||
9:00 à 10:20 (80) | M11 (Atome) | Partie | 2066 | LHMCN-M11-C-SFSAL 3 vs VBVC 1 | M11-C1 | Aréna Clément Boulanger - Glace 2 | |||
10:00 à 10:45 (45) | M9 (Novice) | Partie | 9018 | LHMCN-M9-1-CHEVALIERS 2 vs ROYAUX 1 CRSA | Chevaliers M9-1-2 | Complexe sportif multifonctionnel (demi-glace A1) | |||
10:00 à 10:50 (50) | M9 (Novice) | Partie | 9424 | LHMCN-M9-3-CHEVALIERS 1 vs CHEVALIERS 2 | Chevaliers M9-3-1 vs Chevaliers M9-3-2 | Aréna des Deux Glaces (demi-glace A1) | |||
(9:00) 10:00 à 11:20 (80) | M11 (Atome) | Partie | 1055 | LHMCN-M11-A-VBVC 1 vs SFSAL 2 | M11-A1 | Complexe Sportif Multidisciplinaire de L'Ancienne-Lorette - Glace A | |||
10:35 à 11:55 (80) | M11 (Atome) | Partie | 2067 | LHMCN-M11-C-LYNX vs VBVC 2 | M11-C2 | Aréna Clément Boulanger - Glace 2 | |||
10:55 à 11:45 (50) | M9 (Novice) | Partie | 9427 | LHMCN-M9-3-CHEVALIERS 3 vs ROYAUX 3 CRSA | Chevaliers M9-3-3 | Complexe sportif multifonctionnel (demi-glace A2) | |||
11:00 à 12:20 (80) | M13 (Pee-Wee) | Partie | 3553 | LHMCN-M13-C-SFSAL 1 vs VBVC 1 | M13-C1 | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||
12:10 à 13:30 (80) | M13 (Pee-Wee) | Partie | 2554 | LHMCN-M13-A-AIGLES vs VBVC 2 | M13-A2 | Aréna Clément Boulanger - Glace 2 | |||
12:30 à 13:50 (80) | M13 (Pee-Wee) | Partie | 3082 | LHMCN-M13-B-DPR 1 vs VBVC 1 | M13-B1 | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||
13:30 à 14:50 (80) | M11 (Atome) | Partie | 1588 | LHMCN-M11-B-VBVC 1 vs ROYAUX 1 CRSA | M11-B1 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace B (R.Couillard) | |||
13:45 à 15:05 (80) | M18 (Midget) | Partie | 5566 | LHMCN-M18-A-CARIBOUS vs VBVC | M18-A | Aréna Clément Boulanger - Glace 2 | |||
14:00 à 15:20 (80) | M15 (Bantam) | Partie | 5024 | LHMCN-M15-C-ÉPERVIERS vs VBVC | M15-C | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||
15:20 à 16:35 (75) | M21 (Junior) | Partie | 7089 | LHMCN-JU-B-HAL 2 vs VBVC 1 | M21-B1 | Aréna Clément Boulanger - Glace 2 | |||
15:30 à 16:55 (85) | M18 (Midget) | Partie | 6077 | LHMCN-M18-B-LYNX 1 vs VBVC 1 | M18-B1 | Aréna des Deux Glaces - Glace A | |||
16:30 à 17:50 (80) | M21 (Junior) | Partie | 6565 | LHMCN-JU-A-VBVC 2 vs SFS 1 | M21-A2 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Chevaliers. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.