Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 2 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 à 18:05 (170) | Rencontre | Festival moustique | Lévis Moustique | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 à 16:20 (50) | Cadette A | Rencontre | Changement de date et d'aréna suite au changement de tournoi fait le 24 octobre | Lévis Cadette A vs St-Hyacinthe Cadette A | Aréna Isatis St-Hyacinthe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 17:50 (50) | Benjamine B | Rencontre | BeBnc57 | Lévis Benjamine B3 vs La Capitale Benjamine B | Aréna Patrick Poulin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 18:20 (50) | Pratique | Demi-Glace | Lévis Atome C, Lévis Atome A | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:05 (50) | Novice C | Rencontre | NoC50 | Lévis Novice C2 vs Lévis Novice C1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:20 (50) | Intermédiaire A | Rencontre | InAnc51 | La Capitale Intermédiaire A3 vs Lévis Intermédiaire A | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 à 20:05 (50) | Intermédiaire B | Rencontre | InBnc25 | Lotbinière Intermédiaire B vs Lévis Intermédiaire B6 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 à 21:05 (50) | Intermédiaire B | Rencontre | InBnc26 | Ste-Marie Intermédiaire B1 vs Lévis Intermédiaire B1 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 3 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:25) 19:30 à 20:30 (60) | Benjamine A | Activités d'équipe | Hors glace 7 - École de St Henri | Apporter vieux baton de ringuette | Lévis Benjamine A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:05 (65) | Cadette B | Pratique | Pleine Glace | Lévis Cadette B1 | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 8 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 12:50 (50) | Novice B | Rencontre | NoB43 | Lévis Novice B vs Ste-Marie Novice B | Centre Caztel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 13:50 (50) | Benjamine A | Rencontre | 394 | Lévis Benjamine A vs Thetford Mines Benjamine A | Centre Mario Gosselin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 13:50 (50) | Novice C | Rencontre | NoC52 | Lévis Novice C2 vs Ste-Marie Novice C | Centre Caztel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 14:20 (50) | Cadette A | Rencontre | Changement de date fait le 16 octobre à cause du devancement du Championnat provinciaux | VDR Cadette A vs Lévis Cadette A | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 15:20 (50) | Atome C | Rencontre | AtC34 | La Capitale Atome C vs Lévis Atome C | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 15:50 (50) | Atome B | Rencontre | AtBnc67 | Lévis Atome B1 vs Thetford Mines Atome B | Centre Mario Gosselin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 à 16:20 (50) | Novice A | Rencontre | NoA33 | Ste-Marie Novice A vs Lévis Novice A | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 16:50 (50) | Atome A | Rencontre | AtAnc43 | Lévis Atome A vs Thetford Mines Atome A | Centre Mario Gosselin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 16:50 (50) | Cadette B | Rencontre | CaBnc59 | Lévis Cadette B2 vs Lotbinière Cadette B | Centre Sportif & culturel Ste-Croix Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 à 17:20 (50) | Atome B | Rencontre | AtBnc68 | Lotbinière Atome B vs Lévis Atome B2 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 17:50 (50) | Benjamine C | Rencontre | BeC43 | Lévis Benjamine C vs Thetford Mines Benjamine C | Centre Mario Gosselin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 17:50 (50) | Intermédiaire B | Rencontre | InBnc27 | Lévis Intermédiaire B1 vs Lotbinière Intermédiaire B | Centre Sportif & culturel Ste-Croix Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 9 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 à 11:15 (180) | Moustique | Rencontre | Festival moustiques, Plages à déterminer | Lévis Moustique | Centre Caztel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 à 9:20 (50) | Novice C | Rencontre | NoC53 | Lévis Novice C2 vs Bellechasse Novice C | Aréna Sainte-Claire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 à 10:20 (50) | Novice B | Rencontre | NoB37 | Changement de date fait le 3 février | Lévis Novice B vs Lotbinière Novice B | Centre Sportif G.H. Vermette St-Agapit |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Colibris de Lévis. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.