Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 26 janv. | |||||||||
15:30 à 17:00 (90) | M13 D1 Relève | Rencontre | 2378 | Arena de Boischatel | M13 D1 Relève | ||||
17:00 à 18:30 (90) | M15 | Rencontre | 2540 | Arena de Boischatel | M15 D1 Relève | ||||
lun. 27 janv. | |||||||||
7:00 à 8:00 (60) | M15 D3 | Autobus voyageur aller match | AUTV-14 | DISRAELI | Hockey M15 - D3 | ||||
7:00 à 8:00 (60) | M18 D3 | Autobus voyageur aller match | AUTV-15 | DISRAELI | Hockey M18 - D3 | ||||
10:00 à 11:30 (90) | M15 | Rencontre | QCA-373 | Disraéli | Hockey M15 - D3 | ||||
10:10 à 10:15 (5) | M13 | Sortie de Classe | 210 | Sortie de classe | Hockey Secondaire 1 | SAINT-JEAN-EUDES | |||
10:15 à 10:25 (10) | M13 | Départ Autobus | 210 | Départ autobus | Hockey Secondaire 1 | Aréna Bardy | |||
10:45 à 12:00 (75) | Pratique | 210 | Hockey Secondaire 1 | Aréna Bardy | |||||
11:30 à 13:00 (90) | M18 | Rencontre | QCA-612 | Disraéli | Hockey M18 - D3 | ||||
11:40 à 11:45 (5) | M15 | Sortie de Classe | 211 | Sortie de classe | Hockey Secondaire 3 | SAINT-JEAN-EUDES | |||
11:45 à 11:55 (10) | M15 | Départ Autobus | 211 | Départ autobus | Hockey Secondaire 3 | Aréna Bardy | |||
12:15 à 13:30 (75) | Pratique | 211 | Hockey Secondaire 3 | Aréna Bardy | |||||
12:25 à 12:35 (10) | M13 | Départ Autobus | 562 | Retour autobus | Hockey Secondaire 1 | Aréna Bardy | |||
13:30 à 14:30 (60) | M15 D3 | Autobus voyageur retour match | AUTV-113 | DISRAELI | Hockey M15 - D3 | ||||
13:30 à 14:30 (60) | M18 D3 | Autobus voyageur retour match | AUTV-114 | DISRAELI | Hockey M18 - D3 | ||||
13:55 à 14:05 (10) | M15 | Départ Autobus | 563 | Retour autobus | Hockey Secondaire 3 | Aréna Bardy | |||
14:10 à 14:15 (5) | M15 | Sortie de Classe | 212 | Sortie de classe | Hockey Secondaire 2 | SAINT-JEAN-EUDES | |||
14:15 à 14:25 (10) | M15 | Départ Autobus | 212 | Départ autobus | Hockey Secondaire 2 | Aréna Bardy | |||
14:20 à 14:25 (5) | M18 D2 | Sortie de classe match | SCM-23 | Hockey M18 - D2 | |||||
14:25 à 15:25 (60) | M18 D2 | Autobus aller match | AUT-37 | BOISCHATEL | Hockey M18 - D2 | ||||
14:45 à 15:50 (65) | Pratique | 212 | Hockey Secondaire 2 | Aréna Bardy | |||||
16:00 à 17:30 (90) | M18 | Rencontre | 2975 | Arena de Boischatel | Hockey M18 - D2 | ||||
16:10 à 16:20 (10) | M15 | Départ Autobus | 564 | Retour autobus | Hockey Secondaire 2 | Aréna Bardy | |||
18:00 à 19:00 (60) | M18 D2 | Autobus retour match | AUT-140 | BOISCHATEL | Hockey M18 - D2 | ||||
mar. 28 janv. | |||||||||
10:10 à 10:15 (5) | M15 | Sortie de Classe | 213 | Sortie de classe | Hockey Secondaire 2 | SAINT-JEAN-EUDES |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Condors. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.