Heures | Catégorie | Type | Description | Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 3 févr. | |||||||||
15:10 à 16:00 (50) | M18 D2 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
mar. 4 févr. | |||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M13 D1 | Mise en forme | P1 à l'école Hors Glace supervisé par le CDESL | Coyotes | École Secondaire Saint-Gabriel | ||||
13:00 à 13:50 (50) | M18 D1 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
13:10 à 14:10 (60) | M18 D2 | Mise en forme | P4 à l'école Hors Glace supervisé par le CDESL | Coyotes | École Secondaire Saint-Gabriel | ||||
14:00 à 14:50 (50) | M15 D2 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
mer. 5 févr. | |||||||||
7:30 à 8:45 (75) | M13 D1 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
13:00 à 13:50 (50) | M18 D2 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
14:00 à 14:50 (50) | M18 D1 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
15:00 à 16:00 (60) | M18 D2 | Match | Collège Boisbriand vs Coyotes | Walter-Buswell | |||||
jeu. 6 févr. | |||||||||
7:30 à 8:45 (75) | M13 D1 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
13:00 à 13:50 (50) | M15 D2 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
15:00 à 15:50 (50) | M18 D1 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
15:00 à 15:50 (50) | M18 D2 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
ven. 7 févr. | |||||||||
7:30 à 8:45 (75) | M13 D1 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
13:00 à 14:00 (60) | M18 D2 | Match | É. Sec. Édouard-Montpetit vs Coyotes | Walter-Buswell | |||||
14:00 à 15:00 (60) | M18 D1 | Match | Polyvalente Nicolas-Gatineau vs Coyotes | Walter-Buswell | |||||
dim. 9 févr. | |||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M13 D1 | Match | Coyotes vs É. Sec. Cap-Jeunesse | Aréna de Saint-Antoine | |||||
15:00 à 16:00 (60) | M18 D1 | Match | Coyotes vs É. Sec. Cap-Jeunesse | Aréna de Saint-Antoine | |||||
lun. 10 févr. | |||||||||
7:30 à 8:45 (75) | M13 D1 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
13:00 à 13:50 (50) | M15 D1 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
13:10 à 14:10 (60) | M18 D1 | Mise en forme | P4 à l'école Hors Glace supervisé par le CDESL | Coyotes | École Secondaire Saint-Gabriel | ||||
15:10 à 16:00 (50) | M18 D2 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
mar. 11 févr. | |||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M13 D1 | Mise en forme | P1 à l'école Hors Glace supervisé par le CDESL | Coyotes | École Secondaire Saint-Gabriel | ||||
13:00 à 13:50 (50) | M18 D1 | Pratique | Coyotes | Walter-Buswell | |||||
13:10 à 14:10 (60) | M18 D2 | Mise en forme | P4 à l'école Hors Glace supervisé par le CDESL | Coyotes | École Secondaire Saint-Gabriel |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Coyotes. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.