Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 8 déc. | |||||||||
9:15 à 10:15 (60) | M7 | Pratique | MAHG1, MAHG1 Black Bruins, MAHG1 White Senators | Dollard Civic Centre 2 | |||||
(10:00) 11:00 à 12:00 (60) | M11 A | Tournoi | #4 | Civics vs MRO DEVILS | Aréna Doug Harvey | ||||
(10:45) 11:15 à 12:15 (60) | M11 C | Rencontre | 2612-M11-C | 2612 | Kings vs Civics | Dollard Civic Centre 2 | |||
12:00 à 13:00 (60) | M18 B | Rencontre | 5384 | Citadels vs LIONS | Aréna Kirkland | ||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 1 | Rencontre | 1004 | KINGS DE WEST-ISLAND vs Civics | Dollard Civic Centre (demi-glace 1A) | ||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 2 | Rencontre | 1206 | ?TITANS DE VAUDREUIL-DORION vs Centennials | Dollard Civic Centre (demi-glace 1B) | ||||
12:15 à 13:15 (60) | M11 B | Rencontre | 2343 | Riverains vs Civics | Dollard Civic Centre 2 | ||||
13:00 à 14:00 (60) | M9 2 | Rencontre | 1208 | LEOPARDS DE LAKESHORE vs Civics | Dollard Civic Centre (demi-glace 1B) | ||||
13:00 à 14:00 (60) | M9 3 | Rencontre | 1409 | MARQUIS DE PIERREFONDS vs Civics | Dollard Civic Centre (demi-glace 1A) | ||||
14:00 à 15:00 (60) | M9 3 | Rencontre | 1410 | TITANS DE VAUDREUIL-DORION vs Centennials | Dollard Civic Centre (demi-glace 1A) | ||||
14:00 à 15:00 (60) | M9 4 | Rencontre | 1606 | TITANS DE VAUDREUIL-DORION vs Centennials | Dollard Civic Centre (demi-glace 1B) | ||||
14:30 à 15:30 (60) | Pratique | ||||||||
(14:30) 15:00 à 16:00 (60) | M11 Féminin | Rencontre | Blades vs COUGARS | Dollard Civic Centre 1 | |||||
16:30 à 17:30 (60) | M15 B | Pratique | Full Ice | Citadels | |||||
18:00 à 19:30 (90) | M21 B | Rencontre | 6629 | Civics vs ROIS DE WEST-ISLAND | Aréna Edgar Rouleau | ||||
18:30 à 19:30 (60) | M9 4 | Rencontre | 1608 | Civics vs LIONS DE LAKESHORE | Excellent Ice Kirkland | ||||
19:15 à 20:45 (90) | M21 A | Rencontre | #6089 | WINGS vs Civics | Dollard Civic Centre 2 | ||||
lun. 9 déc. | |||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | M11 C | Tournoi | NDG Tournament Game | Civics vs Pionniers | Aréna Bill Durnan | ||||
20:00 à 21:00 (60) | M18 B | Rencontre | 5489 | Vikings de Vaudreuil-Dorion vs Centennials | Dollard Civic Centre 1 | ||||
mar. 10 déc. | |||||||||
14:30 à 15:30 (60) | Pratique | ||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M13 B | Rencontre | 3360 | KNIGHTS DE WEST-ISLAND vs Civics | Dollard Civic Centre 1 | ||||
21:00 à 22:00 (60) | M18 A | Rencontre | 5063 | Titans vs Civics | Dollard Civic Centre 1 | ||||
mer. 11 déc. | |||||||||
14:30 à 15:30 (60) | Pratique | ||||||||
18:30 à 19:30 (60) | M11 | Dévelopement | Gardien de But | MyGoal | |||||
18:30 à 19:30 (60) | M9 | Dévelopement | Gardien de But | MyGoal |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Dollard Hockey. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.