Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 7 déc. | |||||||||
16:45 à 18:05 (80) | M15 B | Match officiel | 5056 | 5056-LCRSE-M15-B-SEN-1 vs ECL-1 | SEN-1 vs M15 B1 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
18:15 à 19:35 (80) | M18 B | Match officiel | 8063 | 8063-LCRSE-M18-B-ECL-2 vs ECL-3 | M18 B2 Éclaireurs vs M18 B3 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
19:45 à 21:05 (80) | M21 A | Match officiel | 9036 | 9036-LCRSE-JUNIOR-A-RAP vs ECL-2 | RAP vs M21 A2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
dim. 8 déc. | |||||||||
8:15 à 9:05 (50) | M9 1 | Match officiel | 10002 | 10002-LCRSE-M9-1-ECL-1 vs HUS-1 | M9 1-1 Éclaireurs vs HUS-1 | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||
8:15 à 9:05 (50) | M9 1 | Match officiel | 10003 | 10003-LCRSE-M9-1-ECL-2 vs HUS-2 | M9 1-2 Éclaireurs vs HUS-2 | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||
9:15 à 10:05 (50) | M9 2 | Match officiel | 20002 | 20002-LCRSE-M9-2-ECL-1 vs HUS-1 | M9 2-1 Éclaireurs vs HUS-1 | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||
10:00 à 10:50 (50) | M9 3 | Match officiel | 30006 | 30006-LCRSE-M9-3-ECL-1 vs ECL-2 | M9 3-1 Éclaireurs vs M9 3-2 Éclaireurs | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||
10:00 à 10:50 (50) | M7 | Match inter-équipes | M7 4 ans Blanc, M7 4 ans Vert, M7 Éclaireurs 1 Noir, M7 Éclaireurs 1 Jaune | Aréna municipal de Lévis | |||||
10:15 à 11:05 (50) | M9 2 | Match officiel | 20003 | 20003-LCRSE-M9-2-ECL-2 vs HUS-2 | M9 2-2 Éclaireurs vs HUS-2 | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||
11:00 à 11:50 (50) | M9 4 | Match officiel | 40005 | 40005-LCRSE-M9-4-COM-2 vs ECL-1 | COM-2 vs M9 4-1 Éclaireurs | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||
11:00 à 11:50 (50) | M9 4 | Match officiel | 40006 | 40006-LCRSE-M9-4-ECL-2 vs ECL-3 | M9 4-2 Éclaireurs vs M9 4-3 Éclaireurs | Aquaréna Léo-Paul-Bédard | |||
11:00 à 11:50 (50) | M7 | Match inter-équipes | M7 Éclaireurs 2 Bleu, M7 Éclaireurs 2 Rouge, M7 Éclaireurs 2 Mauve, M7 Éclaireurs 2 Orange | Aréna municipal de Lévis | |||||
11:15 à 12:05 (50) | M9 3 | Match officiel | 30009 | 30009-LCRSE-M9-3-ECL-3 vs HUS-1 | M9 3-3 Éclaireurs vs HUS-1 | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||
11:30 à 12:50 (80) | M13 A | Match officiel | 1058 | 1058-LCRSE-M13-A-ECL-2 vs CASTORS | M13 A2 Éclaireurs vs CASTORS | Aréna Simon Nolet | |||
12:15 à 13:35 (80) | M11 C | Match officiel | 751 | 751-LCRSE-M11-C-SGN-2 vs ECL-2 | SGN-2 vs M11 C2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
12:30 à 13:50 (80) | M11 C | Match officiel | 772 | 772-LCRSE-M11-C-ECL-1 vs RAP-3 | M11 C1 Éclaireurs vs RAP-3 | Centre municipal de Saint-Isidore | |||
13:45 à 15:05 (80) | M11 A | Match officiel | 154 | 154-LCRSE-M11-A-SEN-2 vs ECL-2 | SEN-2 vs M11 A2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus | |||
14:00 à 15:20 (80) | M13 C | Match officiel | 3045 | 3045-LCRSE-M13-C -HUS-1 vs ECL | HUS-1 vs M13 C1 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
15:15 à 16:35 (80) | M13 A | Match officiel | 1061 | 1061-LCRSE-M13-A-ECL-1 vs RAP | M13 A1 Éclaireurs vs RAP | Centre Caztel - Glace Placide Poulin | |||
15:30 à 16:50 (80) | M13 B | Match officiel | 2066 | 2066-LCRSE-M13-B-ECL-1 vs ECL-2 | M13 B1 Éclaireurs vs M13 B2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
17:00 à 18:20 (80) | M15 A | Match officiel | 4048 | 4048-LCRSE-M15-A-SEN vs ECL | SEN vs M15 A1 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||
17:30 à 18:50 (80) | M11 A | Match officiel | 155 | 155-LCRSE-M11-A-ECL-1 vs COM-2 | M11 A1 Éclaireurs vs COM-2 | Aréna André Lacroix | |||
19:00 à 20:20 (80) | M18 B | Match officiel | 8035 | 8035-LCRSE-M18-B-ECL-3 vs HUS-3 | M18 B3 Éclaireurs vs HUS-3 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||
lun. 9 déc. | |||||||||
17:45 à 18:35 (50) | M11 C | Pratique | M11 C1 Éclaireurs, M11 C2 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 1 Valero | |||||
18:30 à 19:20 (50) | M15 | Pratique | M15 A1 Éclaireurs, M15 C1 Éclaireurs | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Éclaireurs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.