Heures | Catégorie | Type | Groupes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 7 avr. | |||||||||
20:00 à 21:00 (60) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Tumbling - Groupe E - Lundi 20h | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
mar. 8 avr. | |||||||||
18:00 à 20:00 (120) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Pearl'z U12 Niveau 1 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
19:30 à 21:30 (120) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Lady Odyssey U18 Niveau 5 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
mer. 9 avr. | |||||||||
17:30 à 19:00 (90) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Precious U8 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
18:00 à 20:00 (120) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Prophecy U16 Niveau 2 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
19:30 à 21:30 (120) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Gravity U16 Niveau 3 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
jeu. 10 avr. | |||||||||
17:30 à 18:30 (60) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Crystal'z U12 Niveau 2 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
18:45 à 20:45 (120) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Divinity U16 Niveau 2.0 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
20:00 à 22:00 (120) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Lady Odyssey U18 Niveau 5 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
sam. 12 avr. | |||||||||
9:00 à 11:00 (120) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Diamond'z U12 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
dim. 13 avr. | |||||||||
8:30 à 10:30 (120) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Precious U8 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
9:45 à 12:15 (150) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Pearl'z U12 Niveau 1 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
11:45 à 14:15 (150) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Gravity U16 Niveau 3 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
13:30 à 16:00 (150) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Crystal'z U12 Niveau 2 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
15:15 à 17:45 (150) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Divinity U16 Niveau 2.0 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
17:00 à 19:30 (150) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Prophecy U16 Niveau 2 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
19:00 à 21:30 (150) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Lady Odyssey U18 Niveau 5 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
lun. 14 avr. | |||||||||
17:00 à 18:00 (60) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Tumbling - Groupe A - Lundi 17h | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
17:00 à 18:00 (60) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Tumbling - Groupe B - Lundi 17h | ||||||
18:00 à 19:00 (60) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Tumbling - Groupe C - Lundi 18h | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
18:00 à 19:30 (90) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Diamond'z U12 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
19:00 à 20:00 (60) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Tumbling - Groupe D - Lundi 19h | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
20:00 à 21:00 (60) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Tumbling - Groupe E - Lundi 20h | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
mar. 15 avr. | |||||||||
18:00 à 20:00 (120) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Pearl'z U12 Niveau 1 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B | |||||
19:30 à 21:30 (120) | Cheerleading Compétitif | Entraînement | Lady Odyssey U18 Niveau 5 | Centre Excel Gym Zodiak - Plateau B |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association EXCEL GYM ZODIAK. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.