Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 12 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:15) 14:15 à 15:35 (80) | Séries éliminatoires | M11 BB | Express BB-1 vs Vikings ouest | Centre Caztel - Glace Placide Poulin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 16:00 (90) | Match officiel | 2894161 | 5-LHQCA-M15-BB SÉRIES-Perdant No: 2 vs Gagnant No: 1 | Aréna André Lacroix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 à 17:00 (90) | Match officiel | 2894023 | 23-LHQCA-M11-BB SÉRIES-Perdant No: 16 vs Gagnant No: 17 | Aréna de Saint-Romuald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:20 (80) | Séries éliminatoires | M18 BB | Express BB-2 vs Gouverneurs du Noroit 2 | Centre sportif Lacroix-Dutil - Glace MANAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 à 17:50 (80) | Séries éliminatoires | M18 BB | Perdant 4 vs Express Rive-Sud 1 | Express BB-1 vs Perdant 4 | Aréna l'Arpidrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:30) 17:30 à 18:50 (80) | Match officiel | M13 AA | Express AA-2 | Pavillon des sports de Loretteville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 18:50 (80) | Séries éliminatoires | M15 AA | Express AA-2 | Centre récréatif de Donnacona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:20 (80) | Séries éliminatoires | M18 AA | Express AA-1 | Aréna l'Arpidrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 13 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:00) 10:00 à 11:20 (80) | Séries éliminatoires | M11 BB | S9 | S9-LHQCA-M11-BB-EXPR-S 2 (L'HEURE ET L'ENDROIT DÉPEND DU 12 AVRIL) | Express BB-2 | Centre Frameco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:30 (90) | Match officiel | 2894164 | 8-LHQCA-M15-BB SÉRIES-Perdant No: 5 vs Gagnant No: 4 | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:30 (90) | Match officiel | 2894053 | 11-LHQCA-M13-AA SÉRIES-Perdant No: 7 vs Gagnant No: 8 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 16:00 (90) | Match officiel | 2894216 | 11-LHQCA-M18-BB SÉRIES-Perdant No: 7 vs Gagnant No: 8 | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 16:00 (90) | Match officiel | 2894054 | 12-LHQCA-M13-AA SÉRIES-Perdant No: 6 vs Gagnant No: 7 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:30 (90) | Match officiel | M13 BB | 2894092 | 17-LHQCA-M13-BB SÉRIES-Perdant No: 12 vs EXPR-S 3 | Express BB-3 | Complexe Sportif Multidisciplinaire de L'Ancienne-Lorette - Glace A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:30 (90) | Match officiel | 2894109 | 7-LHQCA-M15-AA SÉRIES-Perdant No: 4 vs Gagnant No: 5 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:30 (90) | Match officiel | 2894217 | 12-LHQCA-M18-BB SÉRIES-Perdant No: 6 vs Gagnant No: 7 | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 19:00 (90) | Match officiel | 2894111 | 9-LHQCA-M15-AA SÉRIES-Perdant No: 6 vs SEIGNEURS | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:30 (90) | Match officiel | 2894110 | 8-LHQCA-M15-AA SÉRIES-Perdant No: 5 vs Gagnant No: 4 | Aréna de Bernières Saint-Rédempteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 14 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:50 (80) | Pratique | M13 AA | Express AA-1 | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:50 (80) | Pratique | M15 BB | Express BB-2 | Aréna Bruno Verret - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 à 21:05 (80) | Pratique | M18 AA | Express AA-2 | Aréna Bruno Verret - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:20 (80) | Pratique | M15 BB | Express BB-1 | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 16 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:30 (90) | Match officiel | 2894112 | 10-LHQCA-M15-AA SÉRIES-Gagnant No: 6 vs P9 si P12Régionaux | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 22:00 (90) | Match officiel | 2894218 | 15-LHQCA-M18-BB SÉRIES-Gagnant No: 6 vs Gagnant No: 11 | Aréna municipal de Lévis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 17 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 20:00 (90) | Match officiel | 2893961 | 22-LHQCA-M11-AA SÉRIES-Gagnant No: 8 vs Gagnant No: 16 | Complexe 2 glaces Honco - Glace 2 OK Pneus |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Express Rive-Sud. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.