L'horaire pourrait être sujet à changement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas de vous inscrire.
Heures | Type | Catégorie | Titre | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 13 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:00 (60) | Pratique | U-14 M | Terrain 1 | LDP U14M | Dôme de Baie D'Urfé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:00 (60) | Pratique | U-14 M | Terrain Complet | LDIR U14M | Dôme de Baie D'Urfé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:00 (60) | Séance | U-13 F | H2024 - U13-15F | École Secondaire: Cité des jeunes (Gymnase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:45) 15:00 à 16:00 (60) | Séance | U-14 M | Terrain Complet | U14M LDP, U14M LDIR | Dôme de Baie D'Urfé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:45) 16:00 à 17:00 (60) | Pratique | MU11 CDC, MU12 CDC | Dôme de Baie D'Urfé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:45) 17:00 à 18:00 (60) | Pratique | FU10 CDC, FU12 CDC, MU10 CDC, MU9 CDC | Dôme de Baie D'Urfé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 17 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:30 (60) | Pratique | U-13 M | LDR/LDIR U13M | Complexe Sportif Rigaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 18 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 18:25 (55) | Séance | GK CDC U9-12 B | Dôme de Baie D'Urfé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:25 (55) | Pratique | Programme GK LDP | Dôme de Baie D'Urfé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 19 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | Pratique | U-13 M | LDR/LDIR U13M | Gymnase Chêne-Bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 à 21:15 (720) | Tournoi | U-14 F | Tournoi OSU : Canada Cup | LDP U14F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:00) 14:15 à 15:15 (60) | Match | U-10 M | Terrain 1 | CDC MU10 Marine vs AS Laval U10M D1 | Complexe Sportif Rigaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:00) 14:15 à 15:15 (60) | Match | U-10 M | Terrain 2 | CDC MU10 Azure vs À déterminer | Complexe Sportif Rigaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:00) 14:15 à 15:15 (60) | Match | U-12 F | Terrain 3 | CDC FU12 Royal vs AS Pierrefonds F11-12 (2014-2013) Div.2 | Complexe Sportif Rigaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:00) 15:30 à 16:30 (60) | Match | U-10 M | Terrain 1 | CDC MU10 Royal vs À déterminer | Complexe Sportif Rigaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:00) 15:30 à 16:30 (60) | Match | U-12 M | Terrain 2 | CDC MU12 Royal vs À déterminer | Complexe Sportif Rigaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:00) 15:30 à 16:30 (60) | Match | U-12 M | Terrain 3 | CDC MU12 Azure vs AS Pierrefonds M12 (2013) Div.3 | Complexe Sportif Rigaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:00) 15:30 à 16:30 (60) | Match | U-12 M | Terrain 4 | CDC MU12 Marine vs À déterminer | Complexe Sportif Rigaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 20 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | Séance | U-05 F | H2024 - U5-6F | École Secondaire: Cité des jeunes (Gymnase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | Séance | U-05 M | H2024 - U5M | École Secondaire: Cité des jeunes (Gymnase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | Séance | U-07 M | H2024 - U7M | École Secondaire: Cité des jeunes (Gymnase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | Séance | U-06 M | H2024 - U6M | École Secondaire: Cité des jeunes (Gymnase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 à 21:15 (720) | Tournoi | U-14 F | Tournoi OSU : Canada Cup | LDP U14F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | Séance | U-08 M | H2024 - U8M | École Secondaire: Cité des jeunes (Gymnase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 12:00 (60) | Séance | U-07 F | H2024 - U7-9F | École Secondaire: Cité des jeunes (Gymnase) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association FC Trois Lacs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.