L'horaire pourrait être sujet à changement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas de vous inscrire.
Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 8 mars | |||||||||
17:45 à 19:15 (90) | U-13 M | Pratique | LDR/LDIR U13M | Complexe sportif St-Lazare | |||||
dim. 9 mars | |||||||||
8:00 à 9:00 (60) | U-05 F | Séance | H2024 - U5-6F | Cité des jeunes Gym | |||||
8:00 à 9:00 (60) | U-05 M | Séance | H2024 - U5M | Cité des jeunes Gym | |||||
9:00 à 10:00 (60) | U-07 M | Séance | H2024 - U7M | Cité des jeunes Gym | |||||
9:00 à 10:00 (60) | U-06 M | Séance | H2024 - U6M | Cité des jeunes Gym | |||||
10:00 à 11:00 (60) | U-08 M | Séance | H2024 - U8M | Cité des jeunes Gym | |||||
11:00 à 12:00 (60) | U-07 F | Séance | H2024 - U7-9F | Cité des jeunes Gym | |||||
11:00 à 12:00 (60) | U-09 M | Séance | H2024 - U9M | Cité des jeunes Gym | |||||
12:00 à 13:00 (60) | U-10 M | Séance | H2024 - U10M | Cité des jeunes Gym | |||||
12:00 à 13:00 (60) | U-09 F | Séance | H2024 - U10-12F | Cité des jeunes Gym | |||||
13:00 à 14:00 (60) | U-11 M | Séance | H2024 - U11-12M | Cité des jeunes Gym | |||||
14:00 à 15:00 (60) | U-13 M | Séance | H2024 - U13-15M | Cité des jeunes Gym | |||||
14:00 à 15:00 (60) | U-14 M | Pratique | Terrain 1 | LDP U14M | Dôme de Baie D'Urfé | ||||
14:00 à 15:00 (60) | U-16 M | Pratique | Terrain 3 | Dôme de Baie D'Urfé | |||||
14:00 à 15:00 (60) | U-16 M | Pratique | Terrain 3 | LDR/LDIR U16M | Dôme de Baie D'Urfé | ||||
14:00 à 15:00 (60) | U-14 M | Pratique | Terrain 2 | LDIR U14M | Dôme de Baie D'Urfé | ||||
15:00 à 16:00 (60) | U-13 F | Séance | H2024 - U13-15F | Cité des jeunes Gym | |||||
15:00 à 16:00 (60) | U-15 M | Pratique | Terrain 1 | LDP U15M | Dôme de Baie D'Urfé | ||||
15:00 à 16:00 (60) | U-17 M | Pratique | Terrain 3 | LDP U17M | Dôme de Baie D'Urfé | ||||
15:00 à 16:00 (60) | U-15 M | Pratique | Terrain 1 | LDR/LDIR U15M | Dôme de Baie D'Urfé | ||||
16:00 à 17:00 (60) | Pratique | MU9 CDC, MU11 CDC, MU12 CDC | Dôme de Baie D'Urfé | ||||||
16:00 à 17:00 (60) | U-14 F | Pratique | Terrain 2 | LDP U14F | Dôme de Baie D'Urfé | ||||
17:00 à 18:00 (60) | Pratique | FU10 CDC, FU12 CDC, MU10 CDC | Dôme de Baie D'Urfé | ||||||
17:00 à 18:00 (60) | Séance | Terrain 3 | Programme GK LDIR | Dôme de Baie D'Urfé | |||||
20:00 à 21:00 (60) | SEN. F | Match | D2FW34 | W LAKESHORE D3F (AP) vs FC TROIS-LACS D2F (MC) | Dome Multi Sports Baie D'Urfe - 1 (A) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association FC Trois Lacs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.