Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 15 déc. | |||||||||
10:30 à 12:00 (90) | M13 AA | Match officiel | 84 | 84-LHQCA-M13-AA-EXPR-S 1 vs GN 1 | EXPR-S 1 vs GN 1 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
13:00 à 14:00 (60) | M18 BB | Tournoi | tournoi st-leonard match #729 | Si on a gagné le match #728 | GN 2 | ||||
13:00 à 14:30 (90) | M11 AA | Match officiel | 105 | 105-LHQCA-M11-AA-GN 3 vs GN 2 | GN 3 vs GN 2 | Centre récréatif de Donnacona | |||
14:30 à 15:30 (60) | M18 BB | Tournoi | tournoi st-leonard match #730 | si on a gagné le match #727 | GN 2 | ||||
14:30 à 16:00 (90) | M18 AA | Match officiel | 66 | 66-LHQCA-M18-AA-GN 1 vs FRONTENAC | GN 1 vs FRONTENAC | Aréna de Beaupré | |||
14:30 à 16:00 (90) | M11 BB | Match officiel | 136 | 136-LHQCA-M11-BB-VIKINGS 1 vs GN 2 | VIKINGS 1 vs GN 2 | Centre récréatif de Donnacona | |||
14:30 à 16:00 (90) | M15 AA | Match officiel | 63 | 63-LHQCA-M15-AA-GN 1 vs EXPR-SUD 1 | GN 1 vs EXPR-SUD 1 | Aréna municipal de Lévis | |||
16:00 à 17:30 (90) | M15 BB | Match officiel | 61 | 61-LHQCA-M15-BB-GN 2 vs CHAMPLAIN | GN 2 vs CHAMPLAIN | Aréna de Beaupré | |||
16:30 à 18:00 (90) | M11 AA | Match officiel | 107 | 107-LHQCA-M11-AA-GN 1 vs AIGLES M11 AA | GN 1 vs AIGLES M11 AA | Colisée Vidéotron - Glace A | |||
17:30 à 19:00 (90) | M15 BB | Match officiel | 62 | 62-LHQCA-M15-BB-GN 1 vs BARONS | GN 1 vs BARONS | Aréna de Beaupré | |||
21:00 à 22:00 (60) | M18 BB | Tournoi | tournoi st-leonard match #731 | Si on se rend en finale | GN 2 | ||||
lun. 16 déc. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | M11 BB | Clinique | 2751161 (M11 BB) | M11-AA-GN 3 / M11-BB-GN 3 / | GN 3 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
18:00 à 19:00 (60) | M11 AA | Clinique | 2751161 (M11 AA) | M11-AA-GN 3 / M11-BB-GN 3 / | GN 3 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
18:20 à 19:20 (60) | Clinique des gardiens de but | Clinique de gardiens GN | Saint-Augustin A | ||||||
19:00 à 20:00 (60) | M13 AA | Clinique | 2751162 (M13 AA) | M13-BB-GN 2 / M13-AA-GN 1 / | GN 1 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
19:00 à 20:00 (60) | M13 BB | Clinique | 2751162 (M13 BB) | M13-BB-GN 2 / M13-AA-GN 1 / | GN 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
20:00 à 21:00 (60) | M15 AA | Clinique | 2751163 (M15 AA) | M15-BB-GN 2 / M15-AA-GN 1 / | GN 1 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
20:00 à 21:00 (60) | M15 BB | Clinique | 2751163 (M15 BB) | M15-BB-GN 2 / M15-AA-GN 1 / | GN 2 | Centre de glaces Intact Assurance - Glace A (R.Chevalier) | |||
20:30 à 22:00 (90) | M21 AA | Pratique pleine glace | GN 1 | Sainte-Foy (Roland-Couillard) | |||||
21:00 à 22:30 (90) | M21 AA | Pratique pleine glace | GN 2 | Sainte-Foy (Robert-Chevalier) | |||||
mar. 17 déc. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | M11 AA | Pratique pleine glace | 2753031 | M11-AA-GN 1 / | GN 1 | Complexe sportif multifonctionnel - Glace A | |||
18:00 à 19:00 (60) | M11 BB | Pratique pleine glace | 2752814 | M11-BB-GN 1 / | GN 1 | Val-Bélair A | |||
19:00 à 20:00 (60) | M13 AA | Pratique pleine glace | 2753032 | M13-AA-GN 2 / | GN 2 | Complexe sportif multifonctionnel - Glace A | |||
19:00 à 20:00 (60) | M13 BB | Pratique pleine glace | 2752815 | M13-BB-GN 1 / | GN 1 | Val-Bélair A | |||
20:00 à 21:30 (90) | M18 BB | Pratique pleine glace | 2753033 | M18-BB-GN 2 / | GN 2 | Complexe sportif multifonctionnel - Glace A |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Gouverneurs du Noroit. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.