Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 15 janv. | |||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M11 BB | Pratique pleine glace | 2734072 | M11-BB-BARONS / | BARONS | SIMONEAU-1 | |||
18:00 à 19:00 (60) | M11 BB | Pratique pleine glace | 2683134 | M11-BB-CHAMPLAIN / | CHAMPLAIN | BARDY | |||
19:00 à 20:00 (60) | M13 BB | Pratique pleine glace | 2683135 | M13-BB-BARONS / | BARONS | BARDY | |||
20:00 à 21:30 (90) | M15 AA | Pratique pleine glace | 2734080 | M15-AA-SEIGNEURS / | SEIGNEURS | SIMONEAU-2 | |||
20:15 à 21:45 (90) | M18 AA | Pratique pleine glace | 2734075 | M18-AA-FRONTENAC / | FRONTENAC | SIMONEAU-1 | |||
jeu. 16 janv. | |||||||||
17:00 à 18:15 (75) | M11 BB | Pratique pleine glace | 2733866 | M11-BB-RIVERAINS / | RIVERAINS | SIMONEAU-1 | |||
17:30 à 18:30 (60) | M11 AA | Pratique pleine glace | 2815249 | M11-AA-FRONTENAC / | FRONTENAC | CS BOISCHATEL | |||
18:30 à 19:30 (60) | M13 BB | Pratique pleine glace | 2815250 | M13-BB-CHAMPLAIN / | CHAMPLAIN | CS BOISCHATEL | |||
19:30 à 20:30 (60) | M13 BB | Pratique pleine glace | 2815251 | M13-BB-RIVERAINS / | RIVERAINS | CS BOISCHATEL | |||
20:00 à 21:30 (90) | M18 BB | Pratique pleine glace | 2733873 | M18-BB-BARONS / | BARONS | SIMONEAU-2 | |||
ven. 17 janv. | |||||||||
17:00 à 18:15 (75) | M11 AA | Pratique pleine glace | 2711390 | M11-AA-SEIGNEURS / | SEIGNEURS | SIMONEAU-1 | |||
19:00 à 20:30 (90) | M15 BB | Pratique pleine glace | 2722198 | M15-BB-CHAMPLAIN / | CHAMPLAIN | LORETTEVILLE | |||
20:30 à 22:00 (90) | M18 BB | Pratique pleine glace | 2722199 | M18-BB-CHAMPLAIN / | CHAMPLAIN | LORETTEVILLE | |||
mar. 21 janv. | |||||||||
17:30 à 18:30 (60) | M11 AA | Clinique | 2709790 | M11-AA-HARFANGS / M11-AA-SEIGNEURS / | HARFANGS, SEIGNEURS | SIMONEAU-2 | |||
18:30 à 19:30 (60) | M11 BB | Clinique | 2709791 (M11 BB) | M11-AA-FRONTENAC / M11-BB-CHAMPLAIN / | CHAMPLAIN | SIMONEAU-2 | |||
18:30 à 19:30 (60) | M11 AA | Clinique | 2709791 (M11 AA) | M11-AA-FRONTENAC / M11-BB-CHAMPLAIN / | FRONTENAC | SIMONEAU-2 | |||
19:30 à 20:30 (60) | M15 BB | Clinique | 2709792 (M15 BB) | M13-BB-CHAMPLAIN / M15-BB-BARONS / | BARONS | SIMONEAU-2 | |||
19:30 à 20:30 (60) | M13 BB | Clinique | 2709792 (M13 BB) | M13-BB-CHAMPLAIN / M15-BB-BARONS / | CHAMPLAIN | SIMONEAU-2 | |||
20:30 à 21:30 (60) | M15 BB | Clinique | 2709793 (M15 BB) | M15-AA-SEIGNEURS / M15-BB-CHAMPLAIN / | CHAMPLAIN | SIMONEAU-2 | |||
20:30 à 21:30 (60) | M15 AA | Clinique | 2709793 (M15 AA) | M15-AA-SEIGNEURS / M15-BB-CHAMPLAIN / | SEIGNEURS | SIMONEAU-2 | |||
20:30 à 22:00 (90) | M21 AA | Pratique pleine glace | 2722683 | JUNIOR-AA-PRO REMORQUE / | PRO REMORQUE | LORETTEVILLE | |||
jeu. 23 janv. | |||||||||
14:45 à 15:45 (60) | M13 AA | Tournoi | tournoi rivière du loup du 23 au 26 janvier | TOURNOI PILOUP NEIGE M13 LEPAGE MILLWORK DE RIVIÈRE-DU-LOUP | FRONTENAC | ||||
mar. 28 janv. | |||||||||
17:30 à 18:30 (60) | M11 BB | Clinique | 2709796 | M11-BB-BARONS / M11-BB-RIVERAINS / | BARONS, RIVERAINS | SIMONEAU-2 | |||
18:30 à 19:30 (60) | M13 AA | Clinique | 2709797 | M13-AA-FRONTENAC / M13-AA-HARFANGS / | FRONTENAC, HARFANGS | SIMONEAU-2 | |||
19:30 à 20:30 (60) | M13 BB | Clinique | 2709798 | M13-BB-BARONS / M13-BB-RIVERAINS / | BARONS, RIVERAINS | SIMONEAU-2 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association HQNE. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.