Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 23 déc. | |||||||||
21:30 à 23:00 (90) | M21 B | Match officiel | 5562 | 5562-LLAVAL-JUNIOR-B-DRAGONS vs JETS | DRAGONS vs JETS | Aréna Yvon-Chartrand | |||
ven. 27 déc. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Gardiens | Clinique | Clinique de gardiens avec Intense | Gardien M9, Gardien m11 | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey | ||||
ven. 3 janv. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Gardiens | Clinique | Clinique de gardiens avec Intense | Gardien M9, Gardien m11 | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey | ||||
20:00 à 21:30 (90) | M18 A | Match officiel | 4043 | 4043-LLAVAL-M18(MI) A-COYOTES vs CAPITALS | COYOTES vs CAPITALS | Complexe Sportif Guimond - Glace 3 | |||
21:30 à 23:00 (90) | M18 A | Match officiel | 4045 | 4045-LLAVAL-M18(MI) A-ÉCLAIRS vs TITANS | ÉCLAIRS vs TITANS | Aréna Hartland-Monahan | |||
sam. 4 janv. | |||||||||
9:15 à 10:15 (60) | M9 4 | Match officiel | 428 | 428-LLAVAL-M9(NO) 4-MYSTIQUES vs Draveurs | MYSTIQUES vs DRAVEURS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
10:30 à 11:30 (60) | Gardiens | Clinique | Clinique de Gardiens | Gardien m11, Gardien m13, Gardien m15, Gardien m18 | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | ||||
12:15 à 13:15 (60) | M9 4 | Match officiel | 431 | 431-LLAVAL-M9(NO) 4-TORNADES vs GLADIATEURS | TORNADES vs GLADIATEURS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
13:00 à 14:00 (60) | M13 A | Match officiel | 2053 | 2053-LLAVAL-M13(PW) A-PREDATEURS vs TITANS | PREDATEURS vs TITANS | Place Bell - Glace LNH | |||
13:15 à 14:15 (60) | M9 2 | Match officiel | 217 | 217-LLAVAL-M9(NO) 2-VIPERS vs TITANS | VIPERS vs TITANS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
14:00 à 15:00 (60) | M13 B | Match officiel | 2374 | 2374-LLAVAL-M13(PW) B-STARS vs BLIZZARDS | STARS vs BLIZZARDS | Place Bell - Glace LNH | |||
14:30 à 15:30 (60) | M11 A | Match officiel | 1045 | 1045-LLAVAL-M11(AT) A-TITANS vs FAUCONS | TITANS vs FAUCONS | Aréna Saint-François | |||
14:30 à 15:30 (60) | M9 3 | Match officiel | 333 | 333-LLAVAL-M9(NO) 3-STARS vs DRAGONS | STARS vs DRAGONS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
15:15 à 16:15 (60) | M9 2 | Match officiel | 219 | 219-LLAVAL-M9(NO) 2-PHENIX vs CAPITALS | PHENIX vs CAPITALS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
15:30 à 16:30 (60) | M9 3 | Match officiel | 334 | 334-LLAVAL-M9(NO) 3-TYPHONS vs JETS | TYPHONS vs JETS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
15:30 à 17:00 (90) | M15 B | Match officiel | 3546 | 3546-LLAVAL-M15(BA) B-STARS vs COYOTES 1 | STARS vs COYOTES 1 | Aréna Cartier | |||
18:30 à 20:00 (90) | M18 B | Match officiel | 4555 | 4555-LLAVAL-M18(MI) B-CONDORS vs JETS | CONDORS vs JETS | Aréna Cartier | |||
18:30 à 20:00 (90) | M18 B | Match officiel | 4556 | 4556-LLAVAL-M18(MI) B-DRAGONS vs STARS | DRAGONS vs STARS | Aréna Yvon-Chartrand | |||
19:00 à 20:30 (90) | M13 BB | Match officiel | 3154 | 3154-LHLL-M13-BB-RANGERS vs JOL-REP 2 | RANGERS vs JOL-REP 2 | Aréna de Repentigny - Glace Jason Pominville | |||
dim. 5 janv. | |||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M11 C | Match Tournoi | 31 | SIEURS VS GLADIATEURS LAVAL-EST | GLADIATEURS vs SIEURS | Cité du sport de Terrebonne #1 | |||
(10:30) 11:00 à 12:00 (60) | M11 B | Match officiel | 1354 | 1354-LLAVAL-M11(AT) B-STARS vs ROYALS | STARS vs ROYALS | Place Bell - Glace LNH | |||
11:30 à 12:30 (60) | M9 3 | Match officiel | 338 | 338-LLAVAL-M9(NO) 3-JETS vs DRAGONS | JETS vs DRAGONS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
12:30 à 13:30 (60) | M9 3 | Match officiel | 339 | 339-LLAVAL-M9(NO) 3-TONNERRES vs STARS | TONNERRES vs STARS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
13:30 à 14:30 (60) | M11 A | Match officiel | 1026 | 1026-LLAVAL-M11(AT) A-TITANS vs ÉCLAIRS | TITANS vs ÉCLAIRS | Aréna Saint-François | |||
13:30 à 14:30 (60) | M9 2 | Match officiel | 220 | 220-LLAVAL-M9(NO) 2-VIPERS vs CAPITALS | VIPERS vs CAPITALS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Laval-Est. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.