Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 23 nov. | |||||||||
(8:45) 9:00 à 10:00 (60) | M9 1 | Rencontre | Photos d'équipe/ Joueurs | RANGERS | Colisée de Laval | ||||
(8:40) 9:10 à 10:10 (60) | M11 B | Match Tournoi | M11B-6 | STARS | Aréna Stéphane Richer | ||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 | Programme Mahg | Photo d'équipe | RANGERS, TITANS, CAPITALS | Colisée de Laval | ||||
10:30 à 11:30 (60) | Gardiens | Clinique | Clinique de Gardiens | Gardien m11, Gardien m13, Gardien m15, Gardien m18 | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | ||||
11:00 à 12:00 (60) | M9 | Programme Mahg | Photo d'équipe | DRAVEURS, JETS, STARS, GLADIATEURS | Colisée de Laval | ||||
(10:15) 11:30 à 12:40 (70) | M15 A | Match Tournoi | Nicolet 2e match (V) | No.28- 2e match Tournoi Nicolet Sogetel | TITANS vs Radissons Québec-Centre | Aréna Pierre-Provencher | |||
(11:30) 12:30 à 14:00 (90) | M18 BB | Match Tournoi | Draveurs de Mont-Laurier vs RANGERS | Centre sportif Jacques-Lesage | |||||
13:00 à 14:00 (60) | M15 B | Pratique pleine glace | 2806498 | M15-B-STARS / | STARS | Aréna Saint-François | |||
14:30 à 15:30 (60) | M13 A | Match officiel | 2037 | 2037-LLAVAL-M13(PW) A-VIPERS vs TITANS | VIPERS vs TITANS | Aréna Yvon-Chartrand | |||
15:00 à 16:00 (60) | M11 BB | Match Tournoi | RANGERS vs Mustangs Vaudreuil | Forum de La Plaine - Glace 1 | |||||
15:30 à 17:00 (90) | M13 BB | Match officiel | 3109 | 3109-LHLL-M13-BB-COYOTES vs RANGERS | COYOTES vs RANGERS | Aréna Saint-François | |||
16:15 à 17:15 (60) | M11 C | Pratique pleine glace | 2806465 | M11-C-GLADIATEURS / | GLADIATEURS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
(15:30) 16:30 à 18:00 (90) | M18 BB | Match Tournoi | RANGERS vs Chevaliers de Rosemont | Centre Sportif Ben Leduc | |||||
(16:15) 17:15 à 18:15 (60) | M18 B | Match Tournoi | LAVAL JETS vs VAUDREUIL-DORION VIKINGS | JETS | Richcraft Sensplex | ||||
17:15 à 18:15 (60) | M13 B | Pratique pleine glace | 2806466 | M13-B-STARS / | STARS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
18:30 à 20:00 (90) | M18 A | Match officiel | 4027 | 4027-LLAVAL-M18(MI) A-CAPITALS vs COYOTES | CAPITALS vs COYOTES | Aréna Cartier | |||
18:30 à 20:00 (90) | M18 B | Match officiel | 4536 | 4536-LLAVAL-M18(MI) B-STARS vs CYCLONES | STARS vs CYCLONES | Aréna Saint-François | |||
(17:45) 18:30 à 20:00 (90) | M21 A | Match Tournoi | Tournoi lachenaie 2 | Perdant match 1 | TITANS | Aréna de Lachenaie - Glace 2 | |||
(18:50) 19:35 à 21:05 (90) | M21 A | Match Tournoi | Tournoi lachenaie 3 | Gagnant match 1 | Mousquetaires ou chevaliers vs TITANS | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | |||
(19:35) 20:50 à 22:00 (70) | M15 A | Match Tournoi | Nicolet 3e match (L) | No.36- 3e match Tournoi Nicolet Sogetel | TITANS vs Dragons St-Rémi | Aréna Pierre-Provencher | |||
dim. 24 nov. | |||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M7 | Programme Mahg | Programme mahg | M7 Mahg 1 (2019) | Colisée de Laval | ||||
9:00 à 10:00 (60) | M7 | Programme Mahg | Programme mahg | Mahg 2 (2018) | Colisée de Laval | ||||
(8:00) 9:00 à 10:30 (90) | M21 B | Match Tournoi | 20 or 21 | 20 or 21 - Lose game 6 play @ 9am - Win game 6 play @ 10:25am - (St. Jerome or Boucherville) | STARS vs St Jerome or Boucherville | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | |||
10:00 à 11:00 (60) | M9 | Programme Mahg | RANGERS, TITANS, CAPITALS | Colisée de Laval | |||||
11:00 à 12:00 (60) | M9 | Programme Mahg | DRAVEURS, JETS, STARS, GLADIATEURS | Colisée de Laval |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Laval-Est. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.