Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 19 mars | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique spécialisée | Pratique Intense | Gardien m11, Gardien m13 | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey | |||||
mer. 26 mars | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique spécialisée | Pratique Intense | Gardien m11, Gardien m13 | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey | |||||
sam. 29 mars | |||||||||
12:30 à 13:30 (60) | M9 4 | Match officiel | 465 | 465-LLAVAL-M9(NO) 4-INTREPIDES vs Draveurs | INTREPIDES vs DRAVEURS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
13:30 à 14:30 (60) | M9 4 | Match officiel | 466 | 466-LLAVAL-M9(NO) 4-GLADIATEURS vs COYOTES | GLADIATEURS vs COYOTES | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
14:15 à 15:15 (60) | M9 3 | Match officiel | 379 | 379-LLAVAL-M9(NO) 3-STARS vs DRAGONS | STARS vs DRAGONS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
15:15 à 16:15 (60) | M9 3 | Match officiel | 380 | 380-LLAVAL-M9(NO) 3-TYPHONS vs JETS | TYPHONS vs JETS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
16:30 à 17:30 (60) | M9 2 | Match officiel | 254 | 254-LLAVAL-M9(NO) 2-COYOTES vs TITANS | COYOTES vs TITANS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
17:15 à 18:15 (60) | M9 1 | Match officiel | 139 | 139-LLAVAL-M9(NO) 1-RANGERS vs COYOTES | RANGERS vs COYOTES | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
17:30 à 18:30 (60) | M9 2 | Match officiel | 255 | 255-LLAVAL-M9(NO) 2-CAPITALS vs PREDATEURS | CAPITALS vs PREDATEURS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
dim. 30 mars | |||||||||
10:30 à 11:30 (60) | M9 3 | Match officiel | 384 | 384-LLAVAL-M9(NO) 3-JETS vs DRAGONS | JETS vs DRAGONS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
11:30 à 12:30 (60) | M9 3 | Match officiel | 385 | 385-LLAVAL-M9(NO) 3-TONNERRES vs STARS | TONNERRES vs STARS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
12:15 à 13:15 (60) | M9 2 | Match officiel | 256 | 256-LLAVAL-M9(NO) 2-TITANS vs PREDATEURS | TITANS vs PREDATEURS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
13:30 à 14:30 (60) | M9 2 | Match officiel | 258 | 258-LLAVAL-M9(NO) 2-BLIZZARDS vs CAPITALS | BLIZZARDS vs CAPITALS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
14:30 à 15:30 (60) | M9 1 | Match officiel | 140 | 140-LLAVAL-M9(NO) 1-AIGLES vs RANGERS | AIGLES vs RANGERS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
mer. 2 avr. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique spécialisée | Pratique Intense | Gardien m11, Gardien m13 | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey | |||||
sam. 5 avr. | |||||||||
13:30 à 14:30 (60) | M9 3 | Match officiel | 386 | 386-LLAVAL-M9(NO) 3-TONNERRES vs JETS | TONNERRES vs JETS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
16:15 à 17:15 (60) | M9 1 | Match officiel | 142 | 142-LLAVAL-M9(NO) 1-COBRA vs RANGERS | COBRA vs RANGERS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
17:30 à 18:30 (60) | M9 3 | Match officiel | 390 | 390-LLAVAL-M9(NO) 3-AVALANCHES vs STARS | AVALANCHES vs STARS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
dim. 6 avr. | |||||||||
12:15 à 13:15 (60) | M9 4 | Match officiel | 471 | 471-LLAVAL-M9(NO) 4-Draveurs vs GLADIATEURS | DRAVEURS vs GLADIATEURS | Complexe Sportif Guimond - Glace 1 | |||
12:30 à 13:30 (60) | M9 2 | Match officiel | 262 | 262-LLAVAL-M9(NO) 2-TITANS vs CAPITALS | TITANS vs CAPITALS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
15:30 à 16:30 (60) | M9 1 | Match officiel | 145 | 145-LLAVAL-M9(NO) 1-RANGERS vs ÉCLAIRS | RANGERS vs ÉCLAIRS | Complexe Sportif Guimond - Glace 2 | |||
mer. 9 avr. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique spécialisée | Pratique Intense | Gardien m11, Gardien m13 | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey | |||||
mer. 16 avr. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique spécialisée | Pratique Intense | Gardien m11, Gardien m13 | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey | |||||
mer. 23 avr. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique spécialisée | Pratique Intense | Gardien m11, Gardien m13 | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey | |||||
mer. 30 avr. | |||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Pratique spécialisée | Pratique Intense | Gardien m11, Gardien m13 | Complexe Sportif Guimond - Intense Hockey |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Laval-Est. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.