Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 24 avr. | |||||||||
20:30 à 21:45 (75) | Orientation Camp 3 | U14 M | Orientation Camp | U14 M, Club Tech Staff, Coaches U9 - U12, Coach U13+ Reg/Loc | George St-Pierre Synth 7v7 B | ||||
ven. 25 avr. | |||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Orientation Camp 4 | U9 M | Orientation Camp | U9 M, Club Tech Staff, Coaches U9 - U12, Coach U13+ Reg/Loc | George St-Pierre Synth 7v7 A | ||||
18:00 à 19:15 (75) | Orientation Camp 4 | U11 M | Orientation Camp | U11 M, Club Tech Staff, Coaches U9 - U12, Coach U13+ Reg/Loc | George St-Pierre Synth 7v7 B | ||||
19:15 à 20:30 (75) | Orientation Camp 4 | U10 M | Orientation Camp | U10 M, Club Tech Staff, Coaches U9 - U12, Coach U13+ Reg/Loc | George St-Pierre Synth 7v7 A | ||||
19:15 à 20:30 (75) | Orientation Camp 4 | U12 M | Orientation Camp | U12 M, Club Tech Staff, Coaches U9 - U12, Coach U13+ Reg/Loc | George St-Pierre Synth 7v7 B | ||||
20:30 à 21:45 (75) | Orientation Camp 4 | U16 M | Orientation Camp | U16 M, Club Tech Staff, Coaches U9 - U12, Coach U13+ Reg/Loc | George St-Pierre Synth 7v7 A | ||||
20:30 à 21:45 (75) | Orientation Camp 4 | U15 M | Orientation Camp | U15 M, Club Tech Staff, Coaches U9 - U12, Coach U13+ Reg/Loc | George St-Pierre Synth 7v7 B | ||||
(20:45) 21:00 à 22:30 (90) | Training Session | Sénior M | League 3 Men | George St-Pierre Synth 11v11 | |||||
sam. 26 avr. | |||||||||
(8:45) 9:00 à 10:30 (90) | Training Session | U15 M | U15 Boys LDP | George St-Pierre Synth 11v11 | |||||
dim. 27 avr. | |||||||||
(10:00) 11:00 à 12:30 (90) | Match | U17 M | U17LDP011M | U17 Boys LDP vs AS BROSSARD U17M LDP | Parc Illinois - 2 | ||||
(12:00) 13:00 à 14:30 (90) | Match | U15 M | U15LDP003M | CS ST-LAZARE HUDSON M15 LDP vs U15 Boys LDP | Westwood Junior - 2 | ||||
lun. 28 avr. | |||||||||
(20:45) 21:00 à 23:00 (120) | Training Session | Sénior M | League 3 Men | George St-Pierre Synth 11v11 | |||||
ven. 2 mai | |||||||||
(20:45) 21:00 à 23:00 (120) | Training Session | Sénior M | League 3 Men | George St-Pierre Synth 11v11 | |||||
dim. 4 mai | |||||||||
(12:30) 13:30 à 15:00 (90) | Match | U15 M | U15LDP022M | U15 Boys LDP vs FC TROIS-LACS U-15M-LDP | Cepsum | ||||
(14:30) 15:30 à 17:00 (90) | Match | U17 M | U17LDP030M | AS LAVAL U-17 M LDP vs U17 Boys LDP | Cepsum | ||||
mer. 7 mai | |||||||||
(18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Match | U17 M | U17LDP037M | U17 Boys LDP vs FC TROIS-LACS - U-17M-LDP | Cité des Jeunes | ||||
jeu. 8 mai | |||||||||
(20:45) 21:00 à 23:00 (120) | Training Session | Sénior M | League 3 Men | George St-Pierre Synth 11v11 | |||||
sam. 10 mai | |||||||||
(14:00) 15:00 à 16:30 (90) | Match | Sénior | L3QC004M | SENIOR VENTURI LIGUE 3 vs League 3 Men | Stade de Soccer de Montréal | ||||
dim. 11 mai | |||||||||
(11:00) 12:00 à 13:30 (90) | Match | U17 M | U17LDP290M | LÉVIS-EST U17M LDP vs U17 Boys LDP | Stade de Soccer de Montréal | ||||
(12:30) 13:30 à 15:00 (90) | Match | U15 M | U15LDP034M | CS BOUCHERVILLE - U15 M LDP vs U15 Boys LDP | Parc Pierre-Laporte - Elie-Saab 2 | ||||
dim. 18 mai | |||||||||
(14:30) 15:30 à 17:00 (90) | Match | U15 M | U15LDP054M | U15 Boys LDP vs AS GATINEAU (AV) | Cepsum | ||||
(18:00) 19:00 à 20:30 (90) | Match | U17 M | U17LDP065M | U17 Boys LDP vs FC CHALLENGER U17M LDP | Parc des Intendants | ||||
mer. 21 mai | |||||||||
(20:00) 21:00 à 22:30 (90) | Match | Sénior | L3QC015M | CHEVALIERS NDMC vs League 3 Men | Stade de Soccer de Montréal | ||||
dim. 25 mai | |||||||||
(13:30) 14:30 à 16:00 (90) | Match | Sénior | L3QC021M | CLUB DE SOCCER MONDIAL DE RIVIÈRE-DU-LOUP vs League 3 Men | Cepsum | ||||
(15:30) 16:30 à 18:00 (90) | Match | U17 M | U17LDP078M | ST-JÉRÔME U17 LDP M vs U17 Boys LDP | Cepsum |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association NDGSA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.