Heures | Catégorie | Type | # | Groupes / Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 14 févr. | |||||||||
17:00 à 18:00 (60) | Adapté | Pratique | ADPT-016 | Adapté Féminin | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
18:00 à 19:00 (60) | CDP | U09F CDP2, U10F CDP2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||||
19:00 à 20:00 (60) | CDP | U11F CDP2, U12F CDP2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||||
20:00 à 21:00 (60) | U14 F | Pratique | PRA-U1318-107 | U14F D1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
20:00 à 21:00 (60) | U14 F | Pratique | PRA-U1318-125 | U14F D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
sam. 15 févr. | |||||||||
7:00 à 8:15 (75) | U10 M | Match (LD) | U10MD1GR1-41 | CS TRIDENT U10M D1 SUD #1 vs U10M D1 | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T1 - Matelas Dauphin) | ||||
7:00 à 8:15 (75) | U10 M | Match (LD) | U10MD3GR2-50 | U10M D3 #2 vs CF L'INTERNATIONAL - U10M D3 (CBOURG) #2 | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (B) | ||||
8:00 à 8:50 (50) | U4-U6 Féminin | Timbits | U04-U06 F | Complexe de soccer Chauveau | |||||
8:00 à 8:50 (50) | U07 M | Timbits | U07M | Complexe de soccer Chauveau | |||||
8:00 à 11:00 (180) | Pratique | Techniciens U04-U08 | Complexe de soccer Chauveau | ||||||
8:15 à 9:30 (75) | U09 F | Match (LD) | U09FD1-29 | CHAUDIÈRE-OUEST U09F BLEU (D1) vs U09F D1 | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T1 - Matelas Dauphin) | ||||
8:15 à 9:30 (75) | U09 F | Match (LD) | U09FD2-30 | PREMIÈRES-SEIGNEURIES U09F D2 vs U09F D2 #2 | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (B) | ||||
9:00 à 9:50 (50) | U06 M | Timbits | U06M | Complexe de soccer Chauveau | |||||
9:00 à 9:50 (50) | U08 M | Timbits | U08M | Complexe de soccer Chauveau | |||||
9:30 à 10:45 (75) | U11 M | Match (LD) | U11MD2GR3-37 | U11M D2 #4 vs CHAUDIÈRE-OUEST U11M JAUNE (D2) | Complexe de soccer Honco de Lévis - Honco (T2 - Volkswagen St-Nicolas) | ||||
10:00 à 10:50 (50) | U4-U5 M | Timbits | U04-U05 M | Complexe de soccer Chauveau | |||||
10:00 à 10:50 (50) | U7-U8 Féminin | Timbits | U7-U8F | Complexe de soccer Chauveau | |||||
11:00 à 12:15 (75) | U09 M | Match (LD) | U09MD2GR1-42 | U09M D2 #1 vs CS HSC | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
11:00 à 12:15 (75) | U09 M | Match (LD) | U09MD2GR1-43 | PREMIÈRES-SEIGNEURIES U09M D2 vs U09M D2 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
13:30 à 14:45 (75) | U10 F | Match (LD) | U10FD1-32 | CF L'INTERNATIONAL - U10F D1 vs U10F D1 | Université Laval - Stade Telus-Université Laval (C) | ||||
14:00 à 15:15 (75) | U11 M | Match (LD) | U11MD2GR1-38 | CS TRIDENT U11M D2 NORD vs U11M D2 #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
14:00 à 15:15 (75) | U11 M | Match (LD) | U11MD2GR1-39 | U11M D2 #1 vs CF L'INTERNATIONAL - U11M D2 (CBOURG) #1 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (B) | ||||
15:15 à 16:30 (75) | U11 M | Match (LD) | U11MD2GR2-38 | U11M D2 #3 vs CF L'INTERNATIONAL - U11M D2 (CBOURG) #2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
15:15 à 16:30 (75) | U12 F | Match (LD) | U12FD2-34 | DRAVEUSES U12 F D2 vs U12F D2 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (C) | ||||
19:30 à 20:45 (75) | U13 F | Match | U13FD2-48 | U13F D2 vs H25-SBDL U13F D2 | Stade Leclerc - CNDF intérieur (B) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.