Pour une expérience personnalisée, téléchargez l'application Rétroaction.
Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 23 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:15 (75) | Pratique | U15 M | U15M LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:30 (75) | Pratique | Senior M | Ligue 2 M | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U16 F | U16F LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:15) 19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U17 M | U17M LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 à 22:00 (75) | Pratique | U17 F | U17F LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 à 22:15 (90) | Pratique | Senior F | Ligue 2 F | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 24 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:15 (75) | Pratique | U14 F | U14F LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:15 (75) | Pratique | U13 F | U13F D1+ | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:30 (75) | Pratique | U14 M | U14M LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:30 (75) | Pratique | U13 M | U13M D1+ | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:00 (30) | Rencontre | U13 F | Seulement les joueuses | U13F D1+ | Complexe de soccer Chauveau - Salle de conférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 à 20:00 (45) | Rencontre | Rencontre Pré-Saison - Responsables de Plateaux CDP | Responsables CDP | Complexe de soccer Chauveau - Salle de conférence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U16 M | U16M LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 à 22:00 (75) | Pratique | Senior M | Ligue 2 M | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 25 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:30 (75) | Pratique | U15 F | U15F LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:30 (75) | Pratique | U15 M | U15M LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U16 F | U16F LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U17 F | U17F LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:30) 20:45 à 22:00 (75) | Pratique | U17 M | U17M LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 à 22:15 (90) | Pratique | Senior F | Ligue 2 F | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 26 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 14:00 (120) | Match | U14 F | U14PROLDP003F | LANAUDIÈRE-NORD U14 LDP F vs U14F LDP | Complexe de soccer Chauveau - Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:30) 14:00 à 15:15 (75) | Match | U14 M | #U14PROLDP007M | Lanaudière-Nord vs U14M LDP | Complexe de soccer Chauveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 20:00 (120) | Match | U16 F | U16F LDP | École secondaire des Patriotes - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 20:00 (120) | Match | U16 M | U16LDP009M | U16M LDP vs CS FURY DE RIMOUSKI U16M | Complexe sportif Guillaume-Leblanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 22:00 (120) | Match | Senior M | L2QC030M | Ligue 2 M vs MONTIS L2 QC M | Parc Marie-Victorin - 1 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Phénix des Rivières. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.