Heures | Type | Catégorie | Titre | # | Description | Équipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 12 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:15) 17:15 à 18:45 (90) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M18 B | No 18 Final de conference | No 18 | Final de conference Match pour accéder à l grande final | BÉLIERS | Aréna Réjean-Lemelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 22:00 (180) | Repas d'équipe | M21 B | PATRIOTES | Bar Lionel Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 13 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:55) 16:00 à 17:30 (90) | Sortie en équipe | M11 C | Sortie de fin d'année laser game Vanier | BÉLIERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:00) 17:00 à 18:40 (100) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M18 B | No 39 grande finale | No 39 | Grande final gagnant 18 vs gagnant 38 | BÉLIERS | Centre sportif Marc-Simoneau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 19 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:00) 10:00 à 11:00 (60) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M18 B | Régionaux heure à déterminer . | Possibilité de match le 24 - 26 et 27 avril | BÉLIERS | Complexe Sportif Multidisciplinaire de L'Ancienne-Lorette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 21 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:00) 14:00 à 15:20 (80) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M11 A | Match #1 Régionaux -- Radisson vs ??? | M11A-RADISSON \\ On joue entre les Castors de Prolac ou les Lynx de la Haute-Beauce | RADISSONS | Aréna de Saint-Raymond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 26 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:00) 8:00 à 9:20 (80) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M11 A | Match #2 Régionaux -- Radisson vs ??? | M11A-RADISSON \\ 2e match à 8h (si défaite au match #1) ou 13h (si victoire au match #1) | RADISSONS | Aréna de Saint-Raymond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:50) 13:00 à 16:00 (180) | Sortie en équipe | M11 C | Fête de fin saison | RADISSONS | Centre de quilles Horizon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 27 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 17:00 (240) | Autres | M18 A | Party fin d’année | BÉLIERS | Quille Limoilou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 2 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:10) 9:00 à 10:20 (80) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M11 A | BÉLIERS vs Vicking Baie-Comeau | Centre sportif Marc-Simoneau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:55) 14:45 à 16:05 (80) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M11 A | BÉLIERS vs Flames de Paspebiac | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 19:30 (150) | Sortie en équipe | M18 B | PARTY DE FIN D’ANNÉE | Heure à confirmer | PATRIOTES | Dek de la Capitale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 3 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:15) 9:05 à 10:25 (80) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M11 A | BÉLIERS vs Dragons 1 de St-Rémi | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:40) 13:45 à 16:00 (135) | Sortie en équipe | M13 B | RocGym | RADISSONS | ROCGYM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:40) 14:30 à 15:50 (80) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M11 A | BÉLIERS vs Seigneurs de Soulanges | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 21:00 (180) | Repas d'équipe | M13 B | RADISSONS | Normandin Bouvier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:10) 18:30 à 21:00 (150) | Sortie en équipe | M18 B | RADISSONS | Dek hockey de la capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 9 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:20 à 10:20 (60) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M13 A | Printanier - Béliers / Faucons Beauport | BÉLIERS | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:55 à 17:55 (60) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M13 A | Printanier - Béliers / Dragons St-Rémi | BÉLIERS | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 10 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:25 à 10:25 (60) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M13 A | Printanier - Béliers / Lions St-Jérôme | BÉLIERS | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:50 à 15:50 (60) | Match (séries-tournoi-régionaux) | M13 A | Printanier - Béliers / Seigneurs de Soulanges | BÉLIERS | Centre sportif Marc-Simoneau - Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 20:30 (150) | Sortie en équipe | M13 C | BÉLIERS | Complexe de Dek Hockey de St-Augustin |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Québec-Centre. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.