Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 12 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M15 A | Mise en forme | Cross fit- 2465 bld Ford, Châteauguay, suite 202 | ROCKETTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 13 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M11 B | Pratique 1/2 glace | 2690349 (M11 B) | M11-A-F-ROCKETTES / M11-B-F-ROCKETTES / | ROCKETTES | Centre Multisport de Chateauguay - Glace Crépin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M11 A | Pratique 1/2 glace | 2690349 (M11 A) | M11-A-F-ROCKETTES / M11-B-F-ROCKETTES / | ROCKETTES | Centre Multisport de Chateauguay - Glace Crépin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 15 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 2 | Pratique 1/3 de glace | 2700456 (M9 2) | M7-F-Rockettes / M9-2-F-ROCKETTES-2-F / M9-3-F-ROCKETTES-3-F / | ROCKETTES-2-F | Centre sportif Mercier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 3 | Pratique 1/3 de glace | 2700456 (M9 3) | M7-F-Rockettes / M9-2-F-ROCKETTES-2-F / M9-3-F-ROCKETTES-3-F / | ROCKETTES-3-F | Centre sportif Mercier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M7 | Pratique 1/3 de glace | 2700456 (M7) | M7-F-Rockettes / M9-2-F-ROCKETTES-2-F / M9-3-F-ROCKETTES-3-F / | ROCKETTES | Centre sportif Mercier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 16 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 à 9:30 (60) | M9 2 | Pratique 1/3 de glace | 2714485 (M9 2) | M7-F-Rockettes / M9-2-F-ROCKETTES-2-F / M9-3-F-ROCKETTES-3-F / | ROCKETTES-2-F | Centre sportif régional des Copains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 à 9:30 (60) | M9 3 | Pratique 1/3 de glace | 2714485 (M9 3) | M7-F-Rockettes / M9-2-F-ROCKETTES-2-F / M9-3-F-ROCKETTES-3-F / | ROCKETTES-3-F | Centre sportif régional des Copains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 à 9:30 (60) | M7 | Pratique 1/3 de glace | 2714485 (M7) | M7-F-Rockettes / M9-2-F-ROCKETTES-2-F / M9-3-F-ROCKETTES-3-F / | ROCKETTES | Centre sportif régional des Copains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 17 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M18 B | Pratique 1/2 glace | 2715786 (M18 B) | M15-B-F-ROCKETTES / M18-B-F-ROCKETTES / | ROCKETTES | Centre sportif Mercier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M15 B | Pratique 1/2 glace | 2715786 (M15 B) | M15-B-F-ROCKETTES / M18-B-F-ROCKETTES / | ROCKETTES | Centre sportif Mercier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 18 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M18 A | Pratique 1/2 glace | 2690325 (M18 A) | M15-A-F-ROCKETTES / M18-A-F-ROCKETTES / | ROCKETTES | Aréna Guy-Scott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M15 A | Pratique 1/2 glace | 2690325 (M15 A) | M15-A-F-ROCKETTES / M18-A-F-ROCKETTES / | ROCKETTES | Aréna Guy-Scott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 19 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | M15 A | Mise en forme | Cross fit- 2465 bld Ford, Châteauguay, suite 202 | ROCKETTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 20 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M11 B | Pratique 1/2 glace | 2690350 (M11 B) | M11-A-F-ROCKETTES / M11-B-F-ROCKETTES / | ROCKETTES | Centre Multisport de Chateauguay - Glace Crépin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M11 A | Pratique 1/2 glace | 2690350 (M11 A) | M11-A-F-ROCKETTES / M11-B-F-ROCKETTES / | ROCKETTES | Centre Multisport de Chateauguay - Glace Crépin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 21 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:30 (90) | M13 B | Pratique 1/2 glace | 2717989 (M13 B) | M13-A-F-ROCKETTES / M13-B-F-ROCKETTES / | ROCKETTES | Aréna André-Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:30 (90) | M13 A | Pratique 1/2 glace | 2717989 (M13 A) | M13-A-F-ROCKETTES / M13-B-F-ROCKETTES / | ROCKETTES | Aréna André-Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 22 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 2 | Pratique 1/3 de glace | 2700457 (M9 2) | M7-F-Rockettes / M9-2-F-ROCKETTES-2-F / M9-3-F-ROCKETTES-3-F / | ROCKETTES-2-F | Centre sportif Mercier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 3 | Pratique 1/3 de glace | 2700457 (M9 3) | M7-F-Rockettes / M9-2-F-ROCKETTES-2-F / M9-3-F-ROCKETTES-3-F / | ROCKETTES-3-F | Centre sportif Mercier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M7 | Pratique 1/3 de glace | 2700457 (M7) | M7-F-Rockettes / M9-2-F-ROCKETTES-2-F / M9-3-F-ROCKETTES-3-F / | ROCKETTES | Centre sportif Mercier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 3 | Match officiel | 1548 | 1548-LRLSL-M9-3 FÉMININ-JAGUARS vs ROCKETTES-3-F | JAGUARS vs ROCKETTES-3-F | Centre sportif Mercier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:00 (60) | M9 2 | Match officiel | 1026 | 1026-LRLSL-M9-2 FÉMININ-ROCKETTES-2-F vs CANUCKS | ROCKETTES-2-F vs CANUCKS | Aréna Samuel Moskovitch (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:30) 19:30 à 21:00 (90) | M15 B | Match | 10 033 | Contre Les lionnes du Richelieu | ROCKETTES | Aréna municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 23 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 à 9:30 (60) | M9 2 | Pratique 1/3 de glace | 2714486 (M9 2) | M7-F-Rockettes / M9-2-F-ROCKETTES-2-F / M9-3-F-ROCKETTES-3-F / | ROCKETTES-2-F | Centre sportif régional des Copains |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Rockettes du Suroit. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.