Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 1 déc. | |||||||||
(16:15) 17:00 à 18:00 (60) | M11 (Atome) | Partie/ Game | Partie #11609 | Storm M11B Bleu VS Canucks CSL | STORM M11 B Bleu vs CANUCKS COTE ST-LUC | Aréna Samuel Moskovitch | |||
(16:15) 17:15 à 18:45 (90) | M18 (Midget) | Partie/ Game | 11057 | 11057-LIHF-M18-A-F-FÉLINES vs STORM GRIS | FÉLINES - FÉLINES vs Storm M18A Gris | Aréna Vaudreuil-Dorion - Glace Dorion | |||
mar. 3 déc. | |||||||||
18:00 à 20:00 (120) | M15 (Bantam) | Événement Spécial/ Special Event | Séance vidéo et préparation mentale | Séance vidéo et préparation mentale avec un consultant, dans la salle de formation de l'aréna | STORM M15 A Gris | Aréna Vaudreuil - Glace Vaudreuil | |||
jeu. 5 déc. | |||||||||
(18:50) 19:00 à 20:00 (60) | M15 (Bantam) | Mise en forme | Entrainement hors glace / Off ice training - Ecole de L'Epervière / Gymnase St François - 24 Rue de Lourdes, Rigaud | Storm M15 A Bleu | |||||
sam. 7 déc. | |||||||||
(10:00) 11:00 à 12:30 (90) | M13 (Pee-Wee) | Partie/ Game | # 11511 | STORM GRIS VS FELINES DU RICHELIEU | Storm M13B Gris | Isatis Sport St-Constant - BMR | |||
14:30 à 16:00 (90) | M18 (Midget) | Partie/ Game | 11058 | 11058-LIHF-M18-A-F-STORM BLEU vs WINGS | Storm M18A Bleu vs WINGS - WESTLAKE | Aréna Kirkland | |||
(15:15) 16:00 à 17:00 (60) | M11 (Atome) | Partie/ Game | Partie #9206 | STORM M11B BLEU VS PANTHÈRES DE RICHELIEU | STORM M11 B Bleu vs PANTHÈRES RICHELIEU | Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000) | |||
(15:15) 16:00 à 17:30 (90) | M13 (Pee-Wee) | Partie/ Game | 9503 | STORM M13 A vs Wings de Westmount | Aréna Salaberry | ||||
(16:15) 17:00 à 18:00 (60) | M11 (Atome) | Partie/ Game | Partie #9208 | STORM M11B GRIS VS LIONNES DE RICHELIEU | STORM M11 B Gris vs LIONNES RICHELIEU | Aréna municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu | |||
17:30 à 19:00 (90) | M13 (Pee-Wee) | Partie/ Game | 11513 | 11513-LIHF-M13-B-F-STORM BLEU vs ROCKETTES | Storm M13B Bleu vs ROCKETTES - HFSUROIT | Kahnawake Sports Complex | |||
(17:45) 18:30 à 20:00 (90) | M15 (Bantam) | Partie/ Game | # 10009 | vs Pumas du Richelieu - Visiteur/Visitor (Blanc / White) | STORM M15B | Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000) | |||
(18:00) 19:00 à 20:30 (90) | M18 (Midget) | Partie/ Game | 11059 | 11059-LIHF-M18-A-F-STORM GRIS vs BANSHEES | Storm M18A Gris vs BANSHEES - MROYAL | Montréal, Ville Mont-Royal | |||
19:30 à 21:00 (90) | M21 (Junior) | Partie/ Game | 11410 | 11410-LIHF-JUNIOR-A-F-STORM vs PANTHÈRES | STORM JUNIOR A vs PANTHÈRES - FÉLINES | Aréna municipal - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu | |||
dim. 8 déc. | |||||||||
(10:00) 11:00 à 12:00 (60) | M11 (Atome) | Partie/ Game | 9157 | Vs. Banshees De M.R.O | BANSHEES DE M.R.O. vs STORM M11 A | Aréna Cité Des Jeunes | |||
(10:45) 11:30 à 12:30 (60) | M9 (Novice) | Partie/ Game | Match 1003 | Match Storm du Sud-Ouest VS Wild de Westlake | Storm M9 - 2 | Excellent Ice Kirkland - NTR BLEU | |||
(11:15) 12:00 à 13:30 (90) | M15 (Bantam) | Partie/ Game | 9761 | Match / Game # 9761 -Storm Bleu vs. Westlake Wild M15A | Westlake Wild vs Storm M15 A Bleu | Aréna Cité Des Jeunes | |||
12:00 à 13:30 (90) | M13 (Pee-Wee) | Partie/ Game | 11515 | 11515-LIHF-M13-B-F-STORM HUNTINGDON vs STORM BLEU | STORM HUNTINGDON - STORM S-D vs Storm M13B Bleu | Aréna Salaberry | |||
(12:30) 13:30 à 15:00 (90) | M13 (Pee-Wee) | Partie/ Game | # 11517 | STORM GRIS VS STORM BLANC | Storm M13B Gris | Aréna Salaberry | |||
(12:30) 13:30 à 15:00 (90) | M13 (Pee-Wee) | Partie/ Game | 11517 | PARTIE / GAME vs Storm Gris | Storm M13B Blanc | Aréna Salaberry | |||
(12:45) 13:30 à 15:00 (90) | M15 (Bantam) | Partie/ Game | Match #9762 | Match officiel #9762 Rockettes visite Storm Gris | STORM M15 A Gris | Aréna Cité Des Jeunes | |||
(16:15) 17:00 à 18:00 (60) | M11 (Atome) | Partie/ Game | Partie #11613 | STORM M11B GRIS VS CANUCKS CSL | STORM M11 B Gris vs CANUCKS COTE ST-LUC | Aréna Samuel Moskovitch | |||
lun. 9 déc. | |||||||||
(20:30) 21:00 à 22:30 (90) | M18 (Midget) | Pratique | Développement #4 | Storm M18A Bleu | Aréna St-Timothée | ||||
mer. 11 déc. | |||||||||
(18:45) 19:00 à 19:50 (50) | M15 (Bantam) | Pratique | Hockey Lab #2 | Hockey Lab à Pointe-Claire. https://maps.app.goo.gl/nSJwKsfcRzLphrEP8. Apporter vos gants, casques, patins et protège cou. | STORM M15B | ||||
sam. 14 déc. | |||||||||
(9:30) 10:15 à 11:15 (60) | M11 (Atome) | Partie/ Game | Partie #11615 | WILD WESTLAKE VS STORM M11B BLEU | WILD DE WESTLAKE vs STORM M11 B Bleu | Aréna Vaudreuil - Glace Dorion | |||
(10:15) 11:15 à 12:15 (60) | M11 (Atome) | Partie/ Game | 9158 | Vs. Rockettes Du Suroit | ROCKETTES DU SUROIT vs STORM M11 A | Aréna Vaudreuil - Glace Dorion |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association STORM DU SUD-OUEST. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.