Heures | Catégorie | Type | Description | Équipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lun. 28 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:00 (210) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 29 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:00 (210) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 30 avr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 16:50 (200) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 1 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:10 (220) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 2 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 16:00 (150) | Hors Glace | PALS seulement - SEF_CÉGEP-LIMOILOU | Sport-études féminin | Cegép de Limoilou - Campus Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 5 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:00 (210) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 6 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:00 (210) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 7 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 16:50 (200) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 8 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:10 (220) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 9 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 16:00 (150) | Hors Glace | SEF_CÉGEP-LIMOILOU | Sport-études féminin | Cegép de Limoilou - Campus Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 12 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:00 (210) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 13 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:00 (210) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 14 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 16:50 (200) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 15 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:10 (220) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 16 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 16:00 (150) | Hors Glace | À valider tempête - SEF_CÉGEP-LIMOILOU | Sport-études féminin | Cegép de Limoilou - Campus Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 20 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:00 (210) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 21 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 16:50 (200) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 22 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:10 (220) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 23 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 16:00 (150) | Hors Glace | SEF_CÉGEP-LIMOILOU | Sport-études féminin | Cegép de Limoilou - Campus Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 26 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:00 (210) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 27 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:00 (210) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 28 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 16:50 (200) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 29 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:10 (220) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 30 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 16:00 (150) | Hors Glace | PALS + Cardi seulement - SEF_CÉGEP-LIMOILOU | Sport-études féminin | Cegép de Limoilou - Campus Québec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 2 juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 17:00 (210) | Pratique | Hors glace + Pratique - SEF_G-DUCHESNE | Sport-études féminin | Aréna Gaétan-Duchesne |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Sport-études féminin. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.