Voici l'horaire complet des activités publiques à venir de Baseball Val-des-Monts.
Heures | Type | Catégorie | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 11 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 20:00 (120) | Pratique | 11U A | P-V-3024 | A's 11U A | Parc J.A. Perkins (cage de frappeurs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 22:15 (105) | Partie de tournoi | 11U B | Parc Jean-Guy-Chaput, 4780 Rue du Jalon, Terrebonne, QC J7M 1A3 | A's Verts 11U B vs Expos - Lanaudière-Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 12 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:30 à 22:15 (105) | Partie de tournoi | 11U B | A's Verts 11U B | Parc Jean-Guy-Chaput | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 13 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 12:00 (120) | Pratique | 15U B | P-V-5016 | A's 15U/16UF B | Parc J.A. Perkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 14 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 12:00 (120) | Pratique | 13U B | P-V-4013 | A's 13U B | Parc J.A. Perkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 à 17:15 (105) | Partie | 18U A | 60031 | A's 18U/21UF A vs Surge 18UA Seaway | South Gower Park 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:45 (105) | Partie | 9U B | 24026 | A's Bleus 9U B vs A's Verts 9U B | Parc Longue-Allée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | 15U A | P-V-5017 | A's 15U/16UF A | Parc J.A. Perkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:45 (105) | Partie | 9U B | 24027 | Cardinals 9UB Chelsea vs A's Or 9U B | Parc Longue-Allée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:45 (105) | Partie | 18U A | 60032 | A's 18U/21UF A vs Surge 18UA Seaway | South Gower Park 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 à 22:00 (105) | Partie | 15U B | 52011 | A's 15U/16UF B vs Dodgers 15UB Portages | Parc Moussette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 15 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 18:30 (60) | Partie | 7U (Rallye Cap) | RC108 | Rallye Cap 1 | À déterminer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:45 (105) | Partie | 9U B | 24028 | A's Noirs 9U B vs Cardinals 9UB Chelsea | Parc Russell Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 à 19:45 (60) | Partie | 7U (Rallye Cap) | RC208 | Rallye Cap 2 | À déterminer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | Pratique | 13U A | P-V-4014 | A's 13U A | Parc J.A. Perkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 16 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 à 18:45 (60) | Partie | 7U (Rallye Cap) | 16013 | Rallye Cap 1 | Parc Longue-Allée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Partie | 9U B | 24029 | A's Bleus 9U B vs A's Noirs 9U B | Parc Longue-Allée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:45 (105) | Partie | 9U A | 20050 | A's 9U A vs Bulldogs Bleu 9UA Aylmer | Parc Vieux-Verger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:45 (105) | Partie | 11U B | 32038 | A's Or 11U B vs A's Verts 11U B | Parc Thibault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:00 (60) | Partie | 7U (Rallye Cap) | 16014 | Rallye Cap 2 | Parc Longue-Allée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:30 (120) | Pratique | 15U A | P-V-5018 | A's 15U/16UF A | Parc Thibault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:45 (105) | Partie | 13U B | 42029 | Giants 13UB Deux-Rives vs A's 13U B | Parc Thibault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 17 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:45 (105) | Partie | 11U A | 30041 | Expos 11UA Deux-Rives vs A's 11U A | Parc J.A. Perkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 à 22:00 (105) | Partie | 13U A | 40053 | Expos 13UA Deux-Rives vs A's 13U A | Parc J.A. Perkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 18 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:45 (105) | Partie | 9U A | 20054 | Express 9UA Deux-Rives vs A's 9U A | Parc J.A. Perkins |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Baseball Val-des-Monts. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.