Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 4 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | M11 | Tournoi | PRÉDATEURS 2 Vs ÉPERVIERS ST-BRUNO | M11 B PRÉDATEURS 2 | Centre sportif d'Acton Vale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 à 19:45 (60) | M15 | Pratique Pleine Glace | M15 C PRÉDATEURS | Complexe sportif Sportscene 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:00) 20:30 à 21:30 (60) | M18 | Pratique Pleine Glace | Pratique pleine glace | M18 B PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 à 23:00 (90) | M21 | Pratique Pleine Glace | Junior A - PRÉDATEURS | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 5 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M9 2 | Pratique 1/2 glace | 2635374 | M9-2-PRÉDATEURS 1 / | PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M9 3 | Pratique 1/2 glace | 2800153 | M9-3-PRÉDATEURS 1 / | PRÉDATEURS 1 | Aréna André St-Laurent (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:30) 17:30 à 18:30 (60) | M11 | Tournoi | Si on perd le 1er match | M11 B PRÉDATEURS 2 | Centre sportif d'Acton Vale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 18:30 (60) | M11 | Pratique 1/2 glace | M11 B PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 18:30 (60) | M11 | Pratique 1/2 glace | Pratique 5 déc | M11 A PRÉDATEURS 2 | Saint-Hilaire Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | M13 | Tournoi | Tournoi provincial M13 de St-Bruno - SEIGNEURS DE CHATEAUGUAY | M13 C PRÉDATEURS 2 | Aréna Michael-Bilodeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:10) 18:30 à 19:30 (60) | M13 | Pratique 1/2 glace | Pratique 05-12-2024 St-Hilaire 2 | M13 B PRÉDATEURS 2 | Saint-Hilaire Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:30 à 19:30 (60) | M13 | Pratique 1/2 glace | M13 A PRÉDATEURS 1 | Saint-Hilaire Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 19:00 à 20:00 (60) | M13 | Tournoi | 4eme match tournoi st-bruno si 1ere ou 2eme position de notre groupe | M13 B PRÉDATEURS 3 | Aréna Michael-Bilodeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:30) 19:00 à 20:00 (60) | M15 | Pratique Pleine Glace | M15 Prédateur B1 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:30 (60) | M18 | Pratique Pleine Glace | M18 B PRÉDATEURS 2 | Saint-Hilaire Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:30) 19:30 à 20:30 (60) | M11 | Tournoi | M11 A PRÉDATEURS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:45 à 20:50 (65) | M21 | Tournoi | Magog - Match #1 | Tournoi Challenge Kia Magog - 3 au 8 Décembre 2024 | Bedford vs Junior B - Prédateurs 2 | Aréna de Magog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 21:30 (60) | M18 | Pratique Pleine Glace | M18 B PRÉDATEURS 3 | Saint-Hilaire Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 6 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:45) 8:30 à 9:30 (60) | M21 | Tournoi | Magog partie 1 | Contre Coaticook | Junior B PRÉDATEURS 3 | Aréna Pat Burns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 à 12:15 (60) | M11 | Tournoi | TOURNOIS Prédateurs 3 MC11 vs Flames Brossard | M11 C PRÉDATEURS 3 | Centre Sportif régional Louis-Cyr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11:15) 11:45 à 12:50 (65) | M21 | Tournoi | Tournoi de magog: partie 2 si gagné partie 1 | Partie 2 si gagne partie 1 | Junior B PRÉDATEURS 1 | Stanstead College Arena (Aréna Collège de Stanstead) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10:45) 11:45 à 13:00 (75) | M15 | Tournoi | 7 | Tournoi Sherbrooke Match#1 (7) Chevaliers Val Bélair vs Predateurs | M15 A PRÉDATEURS | Centre Julien-Ducharme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M15 | Tournoi | Tournoi Victoriaville - COMPLEXE SPORTIF SANI MARC | M15 B PRÉDATEURS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:15) 13:15 à 14:15 (60) | M11 | Tournoi | Match # A13 | Tournoi de hockey Inter-Régional HMB de Napierville | M11 A PRÉDATEURS 3 | Centre Sportif régional Louis-Cyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 17:00 (120) | M15 | Évènement | Quilles à Victoriaville - Quillorama des Bois-France inc, 100 Boul. des Bois-Francs N, Victoriaville, QC G6P 1E7 | M15 B PRÉDATEURS 2 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMVR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.