Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 14 déc. | |||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | M13 | Match officiel | M13 A PRÉDATEURS 1 vs Aigles de St-Bruno | Aréna BELOEIL | |||||
18:30 à 20:00 (90) | M15 | PARTIE | 27519 | M15 B PRÉDATEURS 2 | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs | ||||
(18:00) 19:00 à 20:30 (90) | M18 | Match officiel | 28509 | M18 A PRÉDATEURS 3 vs Mousquetaire 1 st-hyacinthe | Aréna BELOEIL | ||||
(18:45) 19:30 à 21:00 (90) | M18 | PARTIE | #29538 | Match Prédateur 1 @ Blitz 1 (Varennes) | M18 B PRÉDATEURS 1 | Sportplex de l'Energie 1 | |||
(19:10) 20:00 à 21:30 (90) | M18 | Match officiel | 28514 | M18 A PRÉDATEURS 2 vs Rempart 2 Chambly | Centre sportif Robert-Lebel | ||||
20:00 à 21:30 (90) | M18 | PARTIE | 28527 | VS AIGLES ROUVILLE | M18 A PRÉDATEURS 1 | Aréna Julien-Beauregard | |||
(19:40) 20:15 à 21:45 (90) | M21 | PARTIE | Partie du 14 décembre 2024 (#11602) | Contre Seigneurs de Boucherville | Junior B PRÉDATEURS 3 | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | |||
21:00 à 22:30 (90) | M18 | PARTIE | M18 B PRÉDATEURS 3 vs BLITZ 2 | Sportplex de l'Energie 1 | |||||
21:30 à 23:00 (90) | M21 | Match officiel | 10590 | Remparts vs Junior A - PRÉDATEURS | Centre sportif Robert-Lebel | ||||
(21:00) 21:30 à 23:00 (90) | M21 | Match officiel | #11620 @ Blizzard | B- Prédateurs 1 vs Blizzard | Junior B PRÉDATEURS 1 | Aréna Julien-Beauregard | |||
dim. 15 déc. | |||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M7 1 | Match hors-concours | 2636250 | M7-1 - PRÉDATEURS 2 vs M7-1 - PRÉDATEURS 4 | PRÉDATEURS 2 vs PRÉDATEURS 4 | Aréna BELOEIL | |||
8:15 à 9:15 (60) | M7 1 | Match hors-concours | 2636649 | M7-1 - PRÉDATEURS 3 vs M7-1 - PRÉDATEURS 5 | PRÉDATEURS 3 vs PRÉDATEURS 5 | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
8:15 à 9:15 (60) | M7 1 | Pratique 1/2 glace | 2810604 | M7-1-PRÉDATEURS 1 / | PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2B) | |||
9:00 à 10:00 (60) | M9 1 | Pratique 1/2 glace | M9-1-PRÉDATEURS 3 / | PRÉDATEURS 3 | Aréna BELOEIL | ||||
9:00 à 10:00 (60) | M9 2 | Match officiel | 13522 | 13522-LHRR-M9-2-CONDORS vs PRÉDATEURS 2 | CONDORS vs PRÉDATEURS 2 | Aréna André St-Laurent (demi-glace A) | |||
9:15 à 10:15 (60) | M7 2 | Match hors-concours | 2636650 | M7-2 - PRÉDATEURS 3 vs M7-2 - PRÉDATEURS 2 | PRÉDATEURS 3 vs PRÉDATEURS 2 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) | |||
9:15 à 10:15 (60) | M7 2 | Pratique 1/2 glace | 2810606 | M7-2-PRÉDATEURS 4 / | PRÉDATEURS 4 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2B) | |||
10:00 à 11:00 (60) | M9 1 | Match officiel | 12577 | 12577-LHRR-M9-1-CASTORS vs PRÉDATEURS 2 | CASTORS vs PRÉDATEURS 2 | Aréna André St-Laurent (demi-glace B) | |||
10:00 à 11:00 (60) | M9 4 | Match officiel | 15531 | 15531-LHRR-M9-4-SEIGNEURS 2 vs PRÉDATEURS 2 | SEIGNEURS 2 vs PRÉDATEURS 2 | Aréna André St-Laurent (demi-glace A) | |||
(9:15) 10:00 à 11:00 (60) | M11 | Match officiel | M11 A PRÉDATEURS 1 | Centre sportif Robert-Lebel | |||||
10:15 à 11:15 (60) | M9 3 | Pratique 1/2 glace | 2636651 | M9-3-PRÉDATEURS 4 / | PRÉDATEURS 4 | Complexe sportif Sportscene - Glace 2 | |||
10:15 à 11:15 (60) | M7 2 | Pratique 1/2 glace | 2788901 | M7-2-PRÉDATEURS 1 / | PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2B) | |||
10:30 à 11:30 (60) | M9 3 | Match officiel | 14531 | 14531-LHRR-M9-3-PRÉDATEURS 3 vs BLITZ 2 | PRÉDATEURS 3 vs BLITZ 2 | Sportplex de l'Energie 1 (demi-glace B) | |||
11:15 à 12:15 (60) | M9 2 | Pratique 1/2 glace | 2788902 | M9-2-PRÉDATEURS 3 / | PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2B) | |||
11:15 à 12:15 (60) | M9 4 | Match officiel | 15639 | 15639-LHRR-M9-4-ARMURIERS 1 vs PRÉDATEURS 3 | ARMURIERS 1 vs PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMVR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.