Heures | Type | Catégorie | # | Groupes / Équipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 16 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U16 F PLSJQ | U16F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U10M | U10M CDC#2 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13M | U13M D1+ | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U15F PLSJQ | U15F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U11F | U11F CDC#2 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U19M Espoirs | Espoirs M | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U15M PLSJQ | U15M PLSJQ | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 à 21:15 (90) | Pratique | U17F LDP | U17F LDP | ESLE (CHARNY) (Synth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 à 21:15 (90) | Entraînement | U17F PLSJQ | U17F PLSJQ | ESLE (CHARNY) (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 2 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 à 22:45 (90) | Pratique | U21 | U21F Espoirs | ESLE (CHARNY) (Synth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 17 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Samedi 9h00 à 10h00- St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Samedi 9h00-10h00 - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 à 11:45 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Samedi 10h45 à 11h45 - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 à 11:45 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Samedi 10h45-11h45 - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 16:00 (120) | Match | U16 F PLSJQ | U16PLSJQ023F | U16F PLSJQ vs AS PIERREFONDS U16F PLSJQ | Parc Grier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 20:00 (120) | Match | Seniors | L1QC027F-X | AS BLAINVILLE L1QC-F vs Ligue 1 | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 22:00 (120) | Match | Seniors | L2QC061M | AS BROSSARD vs Ligue 2 | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 18 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U15F PLSJQ | U15PLSJQ022F | U15F PLSJQ vs U15F PLSJQ ROYAL BEAUPORT | Royal St-David - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U17F LDP | U17LDP013F | U17F LDP vs CSVR U17F LDP - U-17 - LDP - FÉMININ - C.S. VALLÉE-DU-RICHELIEU | Parc Gilles-Plante - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U17M LDP | U17LDP054M | U17M LDP vs FC LAVAL U-17M LDP | Parc Raymond-Millar - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 21:00 (120) | Match | U19M Espoirs | U19M065 | FCL- SENIOR M U19+ ESPOIR vs Espoirs M | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 19 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U9M | U9M CDC#1 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U10F | U10F CDC#1 | GRANDE POINTE SUD (ST-ÉTIENNE)Nouveau (11 x 11) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.