Heures | Type | Catégorie | Description | Groupes / Équipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 16 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Match | U7-U8F Match - Mercredi | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1+ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14F LDP | U14F LDP | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U12F | U12F CDC#2 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mercredi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mercredi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Mercredi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mercredi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mercredi - St-Nicolas | ÉCOLE LA MARTINIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U5-U6 | U5-U6 - Mercredi - St-Rédempteur | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:45 (90) | Pratique | U14M LDP | U14M LDP | ESLE (CHARNY) (Synth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U16 F PLSJQ | U16F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U13M | U13M D1+ | Parc des Grandes-Pointes - Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | U21 | U21F Espoirs | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 2 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 17 juil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Entraînement | U11M | U11M CDC#2 | GRANDE POINTE NORD (ST-ÉTIENNE) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U19M Espoirs | Espoirs M | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U9F | U9F CDC#2 | GRANDE POINTE SUD (ST-ÉTIENNE)Nouveau (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U10F | U10F CDC#2 | GRANDE POINTE SUD (ST-ÉTIENNE)Nouveau (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Match | U7-U8M Match - Jeudi | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13F | U13F D1+ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14F LDP | U14F LDP | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U14M LDP | U14M LDP | COMPLEXE HONCO DE LÉVIS (Synth) (11 x 11) (9 x 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U12M | Gr 1: S9 synthé / Gr 2: Centre comm 1/2 terrain | U12M CDC#2 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 à 19:15 (60) | Séance U4 | U4 M/F - Jeudi - St-Étienne | CHANTERELLE (ST-ÉTIENNE) A1 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.