Heures | Type | Catégorie | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 1 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 à 22:45 (90) | Pratique | U17M LDP | U17M LDP | ESLE (CHARNY) (Synth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 2 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Pratique | U16 F PLSJQ | U16F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U13M | U13M D1+ | PARC RENAUD-MAILLETTE 2 (ASCO) (Synth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Pratique | U15F PLSJQ | U15F PLSJQ | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:45 (75) | Pratique | U19M Espoirs | U19M Espoirs | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 à 21:15 (90) | Pratique | U17F PLSJQ | U17F PLSJQ | ESLE (CHARNY) (Synth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 à 21:15 (90) | Pratique | U17F LDP | U17F LDP | ESLE (CHARNY) (Synth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 à 22:30 (90) | Pratique | Seniors | Ligue 2 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:15 à 22:45 (90) | Pratique | U21 | U21F Espoirs | ESLE (CHARNY) (Synth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 3 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 13:00 (120) | Match | U14M LDP | U14NATLDP015M | U14M LDP vs CS MRO U14 LDP M | TMR Rec - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 15:00 (120) | Match | U14F LDP | U14NATLDP013F | U14F LDP vs CS MRO U14 LDP F | Cepsum - Vincent d'Indy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 17:00 (120) | Match | Seniors | L2QC032M | AS GATINEAU L2M (SC) vs Ligue 2 | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 20:00 (120) | Match | U16 F PLSJQ | U16PLSJQ008F | U16F PLSJQ | Parc Blainville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 4 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 15:30 (120) | Match | U15M PLSJQ | U15PLSJQ015M | U15M PLSJQ vs CS MRO U15 PLSJQ M | TMR Rec - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 15:30 (120) | Match | U17F LDP | U17LDP002F | U17F LDP vs CS LASALLE U17F LDP | Parc Riverside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 16:00 (120) | Match | U15F PLSJQ | U15PLSJQ008F | U15F PLSJQ vs AS LAVAL U-15 F PLSJQ | Parc de Lausanne - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 18:00 (120) | Match | U17M LDP | U17LDP031M | U17M LDP vs CS TROIS-RIVIÈRES U-17 M LDP | UQTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 19:00 (120) | Match | U17F PLSJQ | U17PLSJQ008F | Photo d'équipe officielle avant le match | U17F PLSJQ | Parc Renaud-Maillette (Synth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 20:30 (120) | Match | Seniors | L1QC020F-X | Ligue 1 vs OTTAWA SOUTH UNITED | George Nelms Sports Park - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 21:00 (120) | Match | U19M Espoirs | U19M037 | AS BLAINVILLE U19M ESPOIR vs U19M Espoirs | Parc Renaud-Maillette (Synth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 5 mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U9F | U9F CDC#1 | GRANDE POINTE SUD (ST-ÉTIENNE)Nouveau (11 x 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | Entraînement | U10F | 1/2 terrain avec les U9F | U10F CDC#1 | GRANDE POINTE SUD (ST-ÉTIENNE)Nouveau (11 x 11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U11M | U11M CDC#1 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RED (ASCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:30 (90) | Entraînement | U12F | U12F CDC#1 | PARC RENAUD-MAILLETTE (ASCO) (Synth) (11 x 11) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association ASCO. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.