Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 27 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:15) 19:15 à 20:15 (60) | M13 AA | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:45) 20:15 à 21:15 (60) | M15 BB | Sortie d'équipe | Holiday Scrimmage | Holiday Scrimmage - please bring dark and light jersey. | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 28 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:30) 14:00 à 15:30 (90) | M18 BB | Pratique | BLACK GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:30) 16:00 à 17:30 (90) | M18 AA | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 29 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:30) 20:00 à 21:30 (90) | M18 AA | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 30 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:45) 17:15 à 18:15 (60) | M11 BB | Pratique | BLACK GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:00 à 19:00 (60) | M13 BB | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:15) 18:15 à 19:15 (60) | M13 AA | Pratique | GRIZZLIES | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 31 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 12:00 (60) | M15 AA | Sortie d'équipe | Outdoor Football Game (Optional) | GRIZZLIES | Parc Polyvalente des Sources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 3 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:30) 20:00 à 21:00 (60) | M15 AA | Pratique | GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 4 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:30 (90) | M11 BB | Match | 2548 | 2548-LRLSL-M11-BB-NORTHSTARS vs BLACK GRIZZLIES | NORTHSTARS vs BLACK GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:00) 13:00 à 14:30 (90) | M11 AA | Match | 2081 | 2081-LRLSL-M11-AA-EXPRESS vs GRIZZLIES | GRIZZLIES | Arena Leo Crepin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:30) 13:00 à 14:30 (90) | M18 BB | Pratique | BLACK GRIZZLIES | Dollard Civic Centre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 16:00 (90) | M13 BB | Match | 3534 | 3534-LRLSL-M13-BB-GRIZZLIES vs PANTHERS | GRIZZLIES vs PANTHERS | Aréna Kirkland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:00) 15:00 à 16:30 (90) | M11 BB | Match | 2549 | 2549-LRLSL-M11-BB-NORTHSTARS RED vs WHITE GRIZZLIES | NORTHSTARS RED vs WHITE GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:00) 15:30 à 16:30 (60) | M15 BB | Pratique | GRIZZLIES | Westwood Sports Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M18 BB | Match | 7174 | 7174-LHLL-M18-BB-WHITE GRIZZLIES vs GAULOIS | WHITE GRIZZLIES vs GAULOIS | Centre Sportif Saint-Lin-Laurentides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 5 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11:00) 12:00 à 13:30 (90) | M11 BB | Match | 2554 | 2554-LRLSL-M11-BB-MUSTANGS vs WHITE GRIZZLIES | MUSTANGS vs WHITE GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:00) 13:00 à 14:30 (90) | M15 AA | Match | 4004 | 4004-LRLSL-M15-AA-GRIZZLIES vs ELITES | GRIZZLIES vs ELITES | Aréna Bourget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:30) 13:30 à 15:00 (90) | M11 BB | Match | 2551 | 2551-LRLSL-M11-BB-ELITES vs BLACK GRIZZLIES | ELITES vs BLACK GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:00) 15:00 à 16:30 (90) | M11 AA | Match | 2044 | 2044-LRLSL-M11-AA-ELITES vs GRIZZLIES | ELITES vs GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:00) 16:00 à 17:30 (90) | M18 BB | Match | 7020 | 7020-LHLL-M18-BB-WHITE GRIZZLIES vs DES MOULINS | WHITE GRIZZLIES vs DES MOULINS | Aréna de Lachenaie - Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:30) 16:30 à 18:00 (90) | M18 AA | Match | 5049 | 5049-LRLSL-M18-AA-EXPRESS vs GRIZZLIES | EXPRESS vs GRIZZLIES | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:30) 16:30 à 18:00 (90) | M13 AA | Match | 3034 | 3034-LRLSL-M13-AA-GRIZZLIES vs EXPRESS - rescheduled | GRIZZLIES vs EXPRESS | Arena Leo Crepin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:30) 16:30 à 18:00 (90) | M15 BB | Match | 5117 | 5117-LHLL-M15-BB-GRIZZLIES vs ÉCLAIRS | GRIZZLIES vs ÉCLAIRS | Complexe Sportif Guimond - Glace 3 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association CHA Grizzlies Double lettre / Double Letters. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.