Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 21 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 15:55 (55) | Match | CDC11F024 | ST-LAMBERT U-11 F (LSIRS) vs BOUCHERVILLE U-11 F (LSIRS) | Stade Dupont Ford - 1 (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 17:55 (55) | Match | CDC11F027 | BOUCHERVILLE U-11 F (LSIRS) vs HAUT-RICHELIEU U-11 F (LSIRS) | Stade Dupont Ford - 1 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | M-15 M | Match | 24 | Match groupe LDP | U16 M LDP-LDIR vs Greenfield park | CMR Varennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | M-15 M | Match | M15IR025 | Match LDIR v St Hubert | U16 M LDP-LDIR | CMR Varennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:00) 21:00 à 22:00 (60) ANNULÉE(Conflit d'horaire) | M-15 M | Match | Match contre ESM Canada 2009 | Pour l'equipe LDIR (et LDP si il ya des places restant). Le match aura lieu le samedi 23 novembre à 21h10 au Complexe Multi-Sports de Laval. | U16 M LDP-LDIR vs ESM Canada | Complexe Multi-Sports de Laval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 22 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 12:55 (55) | Match | CDC11MN031 | BOUCHERVILLE U-11 M (LSIRS) - 1 vs HAUT-RICHELIEU U-11 M (LSIRS) - 3 | Centre Multisports Régional - 123 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 14:55 (55) | Match | CDC11MN038 | BOUCHERVILLE U-11 M (LSIRS) - 2 vs ROUSSILLON U-11 M (LSIRS) - 2 | Centre Multisports Régional - 123 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 15:55 (55) | Match | CDC11MN040 | VICTORIAVILLE U-11 M (LSIRS) vs BOUCHERVILLE U-11 M (LSIRS) - 1 | Centre Multisports Régional - 123 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 16:55 (55) | Match | CDC11MN041 | VARENNES ST-AMABLE U-11 M (LSIRS) - 2 vs BOUCHERVILLE U-11 M (LSIRS) - 2 | Centre Multisports Régional - 123 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:30) 16:00 à 17:00 (60) | M-14 M | Match | #M14IR026 | Game #7: Boucherville vs Montis-1 | U15 Regional (A) | CMR Varennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:45) 17:45 à 18:45 (60) | M-15 | Match | M14IR021 | Match régulier de ligue, terrain B | U15 M LDIR Match vs MONTIS | Stade Dupont Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 26 déc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 à 21:00 (75) | M-14 M | Pratique | Entrainement Futsal | U14 M LDP-LDIR | École Antoine-Girouard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 2 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 à 21:00 (75) | M-14 M | Pratique | Entrainement Futsal | U14 M LDP-LDIR | École Antoine-Girouard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 5 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:15) 9:30 à 11:00 (90) | Pratique | U13/U14 Inter-ville | CMR Varennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:20) 9:30 à 11:00 (90) | M-12 F | Pratique | Pratique | U11-U12F LDIR | CMR Varennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 6 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:00 (60) | M-13 F | Pratique | U14 F LDP-LDIR | Ecole de Mortagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 7 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | M-10 M | Pratique | U11 M CDC 1, U11 M CDC 2 | Dôme de Longueuil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 à 20:30 (75) | M-13 F | Pratique | U14 F LDP-LDIR | Dôme de Longueuil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 à 20:30 (75) | M-15 M | Pratique | Pratique combinée avec les U14 M LDIR | U15 LDIR Entrainement | Dôme de Longueuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:00) 19:15 à 20:30 (75) | M-12 M | Pratique | Entraînement soccer - terrain synthétique intérieur | U13 M LDIR | Dôme de Longueuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:15) 20:30 à 21:45 (75) | M-15 M | Pratique | U16 M LDP-LDIR | Dôme de Longueuil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 8 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:15 (75) | M-14 M | Pratique | U15 Regional (A) | CMR Varennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:45) 18:00 à 19:25 (85) | Match | MAT-03 | Match contre les gars U14-15 LR | U15-U18 F Interville | CMR Varennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 à 21:45 (75) | M-15 | Pratique | Activité de type Futsal en gymnase | U15 LDIR Entrainement | École Louis-Hippolyte-Lafontaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 9 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:20) 19:35 à 20:50 (75) | M-12 M | Pratique | Entraînement en gymnase (Futsal) - Souliers de gymnase appropriés | U13 M LDIR | École Paul-VI |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Club de soccer Boucherville. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.