Heures | Catégorie | Type | Description | Équipes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 22 nov. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - terrain synthétique | |||||
sam. 23 nov. | |||||||||
16:45 à 17:45 (60) | U10 | Rencontre | contre Lévis-Est U10M D3 #1 | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent | ||||
ven. 29 nov. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - terrain synthétique | |||||
sam. 30 nov. | |||||||||
9:15 à 10:15 (60) | U10 | Rencontre | contre H25 - CF L'International - U10M D3 #2 | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | Stade Leclerc (C) | ||||
ven. 6 déc. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - gymnase | |||||
ven. 13 déc. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - gymnase | |||||
sam. 14 déc. | |||||||||
16:00 à 17:00 (60) | U10 | Rencontre | contre H25-U10MD3 - Royal Beauport #3 | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | Complexe de soccer Chauveau - Intérieur (A) | ||||
ven. 20 déc. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - gymnase | ||||||
sam. 21 déc. | |||||||||
9:30 à 10:30 (60) | U10 | Rencontre | contre H25 - Les Rapides SCJC U10M D3 | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | Complexe de soccer Honco de Lévis - 1 - Matelas Dauphin | ||||
dim. 5 janv. | |||||||||
12:00 à 13:00 (60) | U10 | Rencontre | contre H25 CS Trident U10M D3 Ouest | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | Stade Telus (B) | ||||
ven. 10 janv. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - gymnase | |||||
ven. 17 janv. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - gymnase | |||||
sam. 18 janv. | |||||||||
12:15 à 13:15 (60) | U10 | Rencontre | contre Phénix des Rivières U10M D3#2 | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | Stade Leclerc (B) | ||||
ven. 24 janv. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - gymnase | |||||
sam. 25 janv. | |||||||||
14:15 à 15:15 (60) | U10 | Rencontre | contre U-10M - D3 - Local masculin HSC | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | Stade Leclerc (A) | ||||
ven. 31 janv. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - gymnase | |||||
ven. 7 févr. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - gymnase | |||||
ven. 14 févr. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | U10 | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - gymnase | |||||
sam. 15 févr. | |||||||||
7:00 à 8:00 (60) | U10 | Rencontre | contre H25-U10MD3 - Royal Beauport #3 | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | Stade Telus (A) | ||||
ven. 21 févr. | |||||||||
18:30 à 19:30 (60) | Pratique | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | École secondaire Mont-Saint-Sacrement - gymnase | ||||||
dim. 23 févr. | |||||||||
14:30 à 15:30 (60) | U10 | Rencontre | contre H25 Cs Trident U10M D3 Sud #1 | Ours noirs U10M - hiver 2024-25 | Stade Leclerc (C) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Ours noirs. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.