Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 1 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:00) 16:00 à 17:00 (60) | M15 B | Rencontre | 4462 | 4462-CHL-M15-B-BARONS vs RIVERAINS #2 | BARONS vs RIVERAINS #2 | Aréna Cité Des Jeunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:00 (60) | M15 A | Rencontre | 4069 | 4069-CHL-M15-A-BARONS vs RIVERAINS | BARONS vs RIVERAINS | Aréna Cité Des Jeunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:15) 17:00 à 18:00 (60) | M18 A | Rencontre | 5069 | 5069-CHL-M18-A-BARONS vs KINGS | BARONS vs KINGS | R2 - Bob Birnie Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:30) 17:30 à 18:30 (60) | M13 B | Rencontre | 3440 | 3440-CHL-M13-B-CENTENNIALS vs BARONS | CENTENNIALS vs BARONS | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | M15 B | Rencontre | 4465 | 4465-CHL-M15-B-VIKINGS vs MARQUIS | VIKINGS vs MARQUIS | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:15) 20:00 à 21:30 (90) | M21 A | Rencontre | March 1, 2025 | New Game vs. Mustangs 2 on March 1, 2025 at 8:00 pm at Arena Vaudreuil-Dorion | BARONS | Aréna Vaudreuil-Dorion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 2 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:45) 8:00 à 9:00 (60) | M7 | Pratique | Entraînement | M7 - 2nd Year | Complexe sportif St-Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:45) 9:00 à 10:00 (60) | M7 | Pratique | Entraînement | M5 - Mites, M7 - 1st Year | Complexe sportif St-Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M11 B | Rencontre | 2399 | 2399-CHL-M11-B-BARONS vs MONARCHS | BARONS vs MONARCHS | R1 - Bob Birnie Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 12:00 (60) | M13 B | Rencontre | 3442 | 3442-CHL-M13-B-CIVICS vs MARQUIS | CIVICS vs MARQUIS | CS ST-RAPHAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 à 12:00 (60) | M9 2 | Rencontre | 1239 | 1239-CHL-M9-2-BARONS vs KNIGHTS | Barons vs KNIGHTS | Aréna Bob Birnie (demi-glace 2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M13 C | Rencontre | 3682 | 3682-CHL-M13-C-RIVERAINS vs BARONS | RIVERAINS vs BARONS | CS ST-RAPHAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11:30) 12:30 à 13:30 (60) | M15 B | Rencontre | 4466 | 4466-CHL-M15-B-KNIGHTS vs BARONS | KNIGHTS vs BARONS | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:00 (60) | M15 A | Rencontre | 4078 | 4078-CHL-M15-A-BARONS vs KINGS | BARONS vs KINGS | Aréna Edgar Rouleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:00 (60) | M13 A | Rencontre | 3083 | 3083-CHL-M13-A-BARONS vs JAGUARS | BARONS vs JAGUARS | R1 - Dollard Civic Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:15) 20:15 à 21:15 (60) | M18 A | Rencontre | 5143 | 5143-CHL-M18-A-CIVICS vs MARQUIS | CIVICS vs MARQUIS | R2 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 5 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 3 | Practice 1/3 Glace | 2779166 (M9 3) | M9-3-BARONS / M9-3-MARQUIS / M9-4-BARONS / | Barons, Marquis | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 4 | Practice 1/3 Glace | 2779166 (M9 4) | M9-3-BARONS / M9-3-MARQUIS / M9-4-BARONS / | Barons | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 6 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 2 | Practice 1/2 Glace | 2779185 (M9 2) | M9-1-BARONS / M9-2-BARONS / | Barons | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 1 | Practice 1/2 Glace | 2779185 (M9 1) | M9-1-BARONS / M9-2-BARONS / | Barons | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 8 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2:30) 3:00 à 6:00 (180) | M9 1 | Événement d'équipe | OPTIONAL - Cost per ticket $28.75 | Barons | Place Bell - Glace Rocket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:15) 7:30 à 9:00 (90) | M7 | Pratique | Entraînement | M7 - 2nd Year | Complexe sportif St-Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 9 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:45) 8:00 à 9:00 (60) | M7 | Pratique | Entraînement | M7 - 2nd Year | Complexe sportif St-Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:45) 8:15 à 9:15 (60) | M9 1 | Rencontre | 1056 | 1056-CHL-M9-1-TITANS vs BARONS | TITANS vs Barons | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 à 9:15 (60) | M9 4 | Rencontre | 1686 | 1686-CHL-M9-4-TITANS vs BARONS | TITANS vs Barons | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds (demi-glace 2B) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMP/PMHA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.