Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 9 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:45) 9:00 à 10:00 (60) | M7 | Pratique | Entraînement | M5 - Mites, M7 - 1st Year | Complexe sportif St-Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 à 10:15 (60) | M9 3 | Rencontre | 1491 | 1491-CHL-M9-3-MARQUIS vs BARONS | Marquis vs Barons | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds (demi-glace 2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 à 10:15 (60) | M9 2 | Rencontre | 1267 | 1267-CHL-M9-2-TITANS vs BARONS | TITANS vs Barons | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 12 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 3 | Practice 1/3 Glace | 2779167 (M9 3) | M9-3-BARONS / M9-3-MARQUIS / M9-4-BARONS / | Barons, Marquis | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 4 | Practice 1/3 Glace | 2779167 (M9 4) | M9-3-BARONS / M9-3-MARQUIS / M9-4-BARONS / | Barons | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 13 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 2 | Practice 1/2 Glace | 2779186 (M9 2) | M9-1-BARONS / M9-2-BARONS / | Barons | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 1 | Practice 1/2 Glace | 2779186 (M9 1) | M9-1-BARONS / M9-2-BARONS / | Barons | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 15 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:15) 7:30 à 9:00 (90) | M7 | Pratique | Entraînement | M7 - 1st Year | Complexe sportif St-Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:30) 10:00 à 11:00 (60) | M9 1 | Rencontre | 1060 | 1060-CHL-M9-1-BARONS vs KNIGHTS | Barons vs KNIGHTS | Aréna Bob Birnie (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 16 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:45) 8:00 à 9:00 (60) | M7 | Pratique | Entraînement | M7 - 2nd Year | Complexe sportif St-Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:45) 8:15 à 9:15 (60) | M9 1 | Rencontre | 1062 | 1062-CHL-M9-1-LEOPARDS vs BARONS | LEOPARDS vs Barons | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 à 9:15 (60) | M9 3 | Rencontre | 1498 | 1498-CHL-M9-3-KINGS vs BARONS | KINGS vs Barons | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds (demi-glace 2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:45) 9:00 à 10:00 (60) | M7 | Pratique | Entraînement | M5 - Mites, M7 - 1st Year | Complexe sportif St-Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 à 10:15 (60) | M9 3 | Rencontre | 1500 | 1500-CHL-M9-3-KNIGHTS vs MARQUIS | KNIGHTS vs Marquis | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds (demi-glace 2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 à 10:15 (60) | M9 2 | Rencontre | 1276 | 1276-CHL-M9-2-RIVERAINS vs BARONS | RIVERAINS vs Barons | Sportsplexe 4 Glaces Pierrefonds (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:00 (60) | M9 4 | Rencontre | 1695 | 1695-CHL-M9-4-BARONS vs CIVICS | Barons vs CIVICS | Dollard Civic Centre (demi-glace 1B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mer. 19 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 3 | Practice 1/3 Glace | 2779168 (M9 3) | M9-3-BARONS / M9-3-MARQUIS / M9-4-BARONS / | Barons, Marquis | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 4 | Practice 1/3 Glace | 2779168 (M9 4) | M9-3-BARONS / M9-3-MARQUIS / M9-4-BARONS / | Barons | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 20 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 2 | Practice 1/2 Glace | 2779187 (M9 2) | M9-1-BARONS / M9-2-BARONS / | Barons | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 à 18:15 (60) | M9 1 | Practice 1/2 Glace | 2779187 (M9 1) | M9-1-BARONS / M9-2-BARONS / | Barons | R1 - Pierrefonds Sportsplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam. 22 mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:15) 7:30 à 9:00 (90) | M7 | Pratique | Entraînement | M7 - 2nd Year | Complexe sportif St-Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 3 | Rencontre | 1505 | 1505-CHL-M9-3-BARONS vs CENTENNIALS | Barons vs CENTENNIALS | Dollard Civic Centre (demi-glace 1B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 3 | Rencontre | 1504 | 1504-CHL-M9-3-MARQUIS vs KINGS | Marquis vs KINGS | Aréna Bob Birnie (demi-glace 2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10:15) 10:45 à 11:45 (60) | M9 1 | Rencontre | 1067 | 1067-CHL-M9-1-BARONS vs LEOPARDS | Barons vs LEOPARDS | Excellence sur glace - NOIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 à 13:00 (60) | M9 4 | Rencontre | 1701 | 1701-CHL-M9-4-BARONS vs MONARCHS | Barons vs MONARCHS | Aréna Bob Birnie (demi-glace 2B) |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMP/PMHA. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.