Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 4 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:40) 13:00 à 14:00 (60) | M9(NO) | Tournoi | Armuriers 3 Chambly vs Predateurs Saint-Marc | M9 - ARMURIERS 3 | Centre sportif Robert-Rochon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:40) 13:10 à 14:10 (60) | M13(PW) | Match officiel | 25517 | Éclusiers 2 VS Grizzly 1 | M13 - ÉCLUSIERS 2 vs GRIZZLY 1 | Aréna Ste-Julie - Hamelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 à 14:15 (60) | M11(AT) | Match officiel | M11 - RAPIDES 3 vs SEIGNEURS 3 BOUCHERVILLE | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:45) 13:30 à 14:30 (60) | M11(AT) | Match officiel | 21773 | M11 - RAPIDES 1 vs MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | CHAMB. RLEBEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:15) 14:00 à 15:00 (60) | M13(PW) | Match officiel | 23759 | VS Prédateurs 1 | M13 - REMPARTS 2 | Aréna André St-Laurent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:50) 14:30 à 15:30 (60) | M11(AT) | Match officiel | Grizzly 2 - Ste-Julie | M11 - REMPARTS 1 | CHAMB. RLEBEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:30) 15:00 à 16:00 (60) | M9(NO) | Tournoi | Jets 2 de La Lievre, M9 - RAPIDES 3 | Centre sportif Robert-Rochon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 à 16:15 (60) | M13(PW) | Match officiel | 23758 | M13 - REMPARTS 1 vs Seigneurs 1 Boucherville | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:15) 16:00 à 17:00 (60) | M9(NO) | Tournoi | 97 rue de l'aréna, Gatineau, J8M 1C8, match contre les Montagnards de Ste-Agathe, Chandail vert (local) | M9 - ÉCLUSIERS 3 | Centre sportif Robert-Rochon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:20) 16:00 à 17:00 (60) | M13(PW) | Match officiel | 24524 | M13 - RAPIDES 1 vs Mariniers-1 Sorel | Centre récréatif Aussant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:15) 16:00 à 17:15 (75) | M15(BA) | Match officiel | VS Prédateurs Vallée Richelieu | M15 - REMPARTS 2 | Aréna André St-Laurent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:45) 16:30 à 18:00 (90) | M15(BA) | Match officiel | 31263 | M15 - ÉCLUSIERS vs BLITZ DE VARENNES | Sportplex de l'Energie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:30 (90) | M15(BA) | Match officiel | 26541 | Mousquetaires 2 de St-Hyacinthe | M15 - REMPARTS 1 | CHAMB. RLEBEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:30) 17:15 à 18:45 (90) | M15(BA) | Match officiel | 30505 | Grizzly 2 de Ste-Julie vs M15 - RAPIDES 1 | CHAMB. IS-KM INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:30) 17:30 à 18:30 (60) | M11(AT) | Match officiel | M11 - REMPARTS 2 vs Castors de Rouville | MARIEVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:40) 18:00 à 19:00 (60) | M9(NO) | Tournoi | Armuriers 3 vs Herons Hull | M9 - ARMURIERS 3 | Centre sportif de Buckingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 20:00 (90) | M18(MI) | Match officiel | 29776 | Contre les Mousquetaires 2 | M18 - RAPIDES 2 | CHAMB. RLEBEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:05) 18:45 à 20:15 (90) | M18(MI) | Match officiel | Match # 29802 Aigles Rouville vs Rapides 1 | M18 - RAPIDES 1 | CHAMB. IS-KM INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M18(MI) | Match officiel | M18 - REMPARTS 2 vs Centurions 2 St-Basile | CHAMB. RLEBEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 à 22:50 (80) | M18(MI) | Match officiel | M18 - REMPARTS 1 vs Aigles Rouville | MARIEVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 5 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 à 9:15 (60) | M7(PN) | Match officiel | Match - Remparts 2 Contre Castors | M7 - REMPARTS 2 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:30) 9:00 à 10:00 (60) | M9(NO) | Match officiel | Éclusiers 1 Chambly / Prédateurs 4 Vallée Richelieu | M9 - ÉCLUSIERS 1 | Aréna André St-Laurent (demi-glace A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:30) 9:00 à 10:00 (60) | M9(NO) | Match officiel | M9 - REMPARTS 1 | CHAMB. RLEBEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | M9(NO) | Match officiel | 15650 | M9 - ARMURIERS 2 vs GRIZZLY 1 STE-JULIE | CHAMB. RLEBEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15 à 10:15 (60) | M7(PN) | Match officiel | Match #2 - Rapides 1 contre Centurions 1 St-Basile | M7 - RAPIDES 1 | CHAMB. IS-MITSUBISHI |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Hockey Mineur Chambly. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.