Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 12 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 à 8:00 (60) | M7(PN) | Tournoi | 12 Janvier - Rapides 1 - Festival Marieville | **HORAIRE À VENIR*** | M7 - RAPIDES 1 | Aréna Julien-Beauregard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 à 8:00 (60) | M7(PN) | Tournoi | 12 Janvier - Rapides 3 - Festival Marieville | M7 - RAPIDES 3 | Aréna Julien-Beauregard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 à 8:00 (60) | M7(PN) | Tournoi | 12 Janvier - Remparts 1 - Festival St-Constant | M7 - REMPARTS 1 | Isatis Sport St-Constant - Banque Nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:45) 8:15 à 9:15 (60) | M9(NO) | Match officiel | Éclusiers 1 Chambly / Éclusiers 3 Chambly | M9 - ÉCLUSIERS 1 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:45) 8:15 à 9:15 (60) | M9(NO) | Match officiel | Glace Isatis Mitsubishi A de Chambly contre les Éclusiers 1 de Chambly | M9 - ÉCLUSIERS 3 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:55) 8:15 à 9:15 (60) | M9(NO) | Match officiel | FAUCONS ST BRUNO ARMURIERS 3 CHAMBLY | M9 - ARMURIERS 3 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:45) 9:15 à 10:15 (60) | M9(NO) | Match officiel | M9 - REMPARTS 1 | CHAMB. IS-MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:45) 9:15 à 10:15 (60) | M9(NO) | Match officiel | #13588 | M9 - RAPIDES 1 vs Mousquetaires 3 St-Hyacinthe | CHAMB. IS-KM INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9:40) 10:00 à 11:00 (60) | M9(NO) | Match officiel | Rapides 3 visite Mariniers 2 de Sorel-Tracy | M9 - RAPIDES 3 | Colisée Cardin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9(NO) | Match officiel | 14573 | M9 - ÉCLUSIERS 2 vs GRIZZLY 2 STE-JULIE | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 à 11:15 (60) | M9(NO) | Match officiel | 15607 | M9 - ARMURIERS 2 vs PRÉDATEURS 2 VALLÉE RICHELIEU | Complexe Sportif Sportscene Glace 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10:45) 11:45 à 12:45 (60) | M11(AT) | Match officiel | #20784 | M11 - REMPARTS 2 vs Mousquetaires 2 St-Hyacinthe | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:00) 13:30 à 14:30 (60) | M11(AT) | Match officiel | 22536 | M11 - ÉCLUSIERS 2 vs Mariniers 2 | CHAMB. IS-KM INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:50) 14:30 à 15:30 (60) | M11(AT) | Match officiel | Mariniers 2 | M11 - REMPARTS 1 | CHAMB. IS-KM INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 à 16:30 (60) | M13(PW) | Match officiel | 23786 | M13 - REMPARTS 1 vs Seigneurs 2 Boucherville | CHAMB. IS-KM INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:45) 16:30 à 17:45 (75) | M15(BA) | Match officiel | VS Centurions de St-Basile | M15 - REMPARTS 2 | Aréna Jean-Rougeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:30) 17:15 à 18:45 (90) | M15(BA) | Match officiel | 30526 | M15 - RAPIDES 1 vs Seigneurs de Boucherville | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M15(BA) | Match officiel | 26512 | Mousquetaires 2 de St-Hyacinthe | M15 - REMPARTS 1 | Stade Louis-Philippe-Gaucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M18(MI) | Match officiel | 29777 | M18 - RAPIDES 3 vs Aigles Rouville | Aréna Julien-Beauregard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 13 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:30 à 20:30 (60) | M13(PW) | Tournoi | VS FLAMES de Brossard | M13 - REMPARTS 2 | CHAMB. RLEBEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M18(MI) | Tournoi | 105 | M18 - RAPIDES 3, Faucons de LaPrairie | Centre Multisport de Chateauguay - Glace Crépin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 17 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7:45) 8:30 à 9:30 (60) | M13(PW) | Tournoi | VS VOLTIGEURS 1 | M13 - REMPARTS 2 | CHAMB. RLEBEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:30 (90) | M18(MI) | Tournoi | 113 | Perdant 109 VS Gagnant 105 | M18 - RAPIDES 3, Perdant 109 | Centre Multisport de Chateauguay - Glace Scott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 à 14:15 (90) | M18(MI) | Tournoi | 119 | Perdant 105 VS Gagnant 101 | M18 - RAPIDES 3, Gagnant 101 | Centre Multisport de Chateauguay - Glace Kim St-Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 à 17:15 (90) | M18(MI) | Tournoi | 122 | Perdant 112 VS Perdant 113 | M18 - RAPIDES 3, Perdant 112 | Centre Multisport de Chateauguay - Glace Kim St-Pierre |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association Hockey Mineur Chambly. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.