Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 18 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:00) 21:00 à 22:20 (80) | M21 | Match officiel | 11679 | Match #20 | Junior B - Prédateurs 2 vs Prédateurs 3 - Vallée du Richelieu | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:25) 21:00 à 22:30 (90) | M21 | PARTIE | Partie du 18 janvier 2025 (#11679) | Contre Prédateurs 2 de Beloeil | Junior B PRÉDATEURS 3 | Saint-Hilaire Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 19 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00 à 1:00 (60) | M15 | Tournoi | Tournoi Beloeil | M15 B PRÉDATEURS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 à 11:15 (60) | M9 4 | Match officiel | 15589 | 15589-LHRR-M9-4-Grizzly 2 vs PRÉDATEURS 4 | GRIZZLY 2 vs PRÉDATEURS 4 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 à 11:30 (60) | M9 3 | Match officiel | 14629 | 14629-LHRR-M9-3-PRÉDATEURS 2 vs BLITZ 1 | PRÉDATEURS 2 vs BLITZ 1 | Sportplex de l'Energie 1 (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 à 12:15 (60) | M9 2 | Match officiel | 13611 | 13611-LHRR-M9-2-MOUSQUETAIRES 2 vs PRÉDATEURS 1 | MOUSQUETAIRES 2 vs PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 à 12:15 (60) | M9 3 | Match officiel | 14691 | 14691-LHRR-M9-3-Grizzly 1 vs PRÉDATEURS 1 | GRIZZLY 1 vs PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | M9 1 | Match officiel | 12543 | 12543-LHRR-M9-1-CENTURIONS vs PRÉDATEURS 1 | CENTURIONS vs PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | M9 2 | Match officiel | 13566 | 13566-LHRR-M9-2-ÉPERVIERS vs PRÉDATEURS 3 | ÉPERVIERS vs PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:00 (60) | M9 3 | Match officiel | 14639 | 14639-LHRR-M9-3-PRÉDATEURS 3 vs CASTORS | PRÉDATEURS 3 vs CASTORS | Aréna Julien-Beauregard (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:30) 14:15 à 15:15 (60) | M13 | Match officiel | MOUSQUETAIRES 1 ST-HYACINTHE | M13 C PRÉDATEURS 2 | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 à 16:00 (60) | M11 | PARTIE | 21517 | CASTORS ROUVILLE PRÉDATEURS 2 VALLÉE RICHELIEU | M11 B PRÉDATEURS 2 | Saint-Hilaire Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:30) 16:00 à 17:00 (60) | M13 | Match officiel | 25544 | Contre mousquetaires 2 St-Hyacinthe | M13 C PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 à 18:00 (90) | M18 | PARTIE | 28564 | VS BLITZ VARENNES | M18 A PRÉDATEURS 1 | Sportplex de l'Energie 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:15) 17:00 à 18:00 (60) | M13 | Match officiel | 24789 | Match contre les castors rouville | M13 B PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:15) 18:00 à 19:00 (60) | M13 | Match officiel | Seigneurs 2 Boucherville vs Prédateurs 1 | M13 B PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:10) 19:00 à 20:30 (90) | M18 | Match officiel | 28539 | M18 A PRÉDATEURS 2 vs Prédateurs 3 | Saint-Hilaire Glace 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 19:00 à 20:30 (90) | M18 | Match officiel | M18 A PRÉDATEURS 3 vs Prédateurs 2 | Saint-Hilaire Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:30) 20:00 à 21:30 (90) | M21 | Match officiel | #11607 @ Phoenix 3 | B- Prédateurs 1 vs Phoenix 3 | Junior B PRÉDATEURS 1 | Aréna Michael-Bilodeau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 20 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:15) 19:30 à 20:30 (60) | M15 | Mise en forme | Entrainement chez Athletic Performance | M15 A PRÉDATEURS | Complexe sportif Sportscene 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 21 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:45) 19:15 à 20:45 (90) | M21 | Match officiel | #11626 vs vs Phoenix 1 | B- Prédateurs 1 vs Phoenix 1 | Junior B PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:10) 20:45 à 22:15 (90) | M21 | PARTIE | Partie du 21 janvier 2025 (#11622) | Contre Mousquetaires 1 St-Hyacinthe | Junior B PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 23 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23:00) 0:00 à 1:00 (60) | M13 | Tournoi | Tournoi St-Hubert Jour 1 | Détails à venir | M13 B PRÉDATEURS 2 | Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 24 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:00 à 1:00 (60) | M15 | Tournoi | Tournoi Beloeil | M15 B PRÉDATEURS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23:15) 0:00 à 1:00 (60) | M13 | Tournoi | Tournoi St-Hubert Jour 2 | Détails à venir | M13 B PRÉDATEURS 2 | Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000) |
Indique que l'activité à été récemment mise à jour.
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMVR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.