Heures | Catégorie | Type | # | Description | Groupes / Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 26 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 à 12:30 (60) | M11 | PARTIE | 21530 | PRÉDATEURS 2 VALLÉE RICHELIEU VS BLITZ 2 VARENNES | M11 B PRÉDATEURS 2 | Sportplex de l'Energie 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | M9 1 | Match officiel | 12558 | 12558-LHRR-M9-1-Grizzly 1 vs PRÉDATEURS 1 | GRIZZLY 1 vs PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | M9 3 | Match officiel | 14595 | 14595-LHRR-M9-3-CENTURIONS vs PRÉDATEURS 1 | CENTURIONS vs PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 à 15:00 (60) | M9 2 | Match officiel | 13604 | 13604-LHRR-M9-2-PRÉDATEURS 3 vs CASTORS | PRÉDATEURS 3 vs CASTORS | Aréna Julien-Beauregard (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:30) 15:30 à 16:30 (60) | M11 | Match officiel | Match#20531 | Prédateurs 2 VS Prédateurs 3 | M11 A PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:20) 15:50 à 16:50 (60) | M11 | Match officiel | M11 C PRÉDATEURS 1 | Aréna Ste-Julie - Letang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 à 17:30 (90) | M15 | Match officiel | #31034 | PRÉDATEURS VALLÉE RICHELIEU VS MOUSQUETAIRES ST-HYACINTHE | M15 C PRÉDATEURS | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 à 17:30 (60) | M11 | Match officiel | M11 B PRÉDATEURS 1 vs Rapides 1 Chambly | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 18:30 (60) | M13 | Match officiel | 23515 | M13 A PRÉDATEURS 2 vs Mousquetaires 2 St-Hyacinthe | Complexe sportif Sportscene 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:30) 18:30 à 20:00 (90) | M18 | Match officiel | 28569 | Prédateurs 1 | M18 A PRÉDATEURS 3 | Saint-Hilaire Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 20:00 (90) | M18 | PARTIE | 28569 | VS PRÉDATEURS 3 | M18 A PRÉDATEURS 1 | Saint-Hilaire Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 20:30 (60) | M11 | Match officiel | Partie vs PRÉDATEURS 3 | M11 A PRÉDATEURS 2 | Saint-Hilaire Glace 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 à 23:00 (90) | M21 | Match officiel | 10573 | Remparts vs Junior A - PRÉDATEURS | Centre sportif Robert-Lebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lun. 27 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 19:30 (60) | M11 | Match officiel | Partie vs MARINIERS 2 SOREL-TRACY | M11 A PRÉDATEURS 2 | Aréna BELOEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M15 | Match officiel | #31050 | PRÉDATEURS VALLÉE RICHELIEU VS FLAMMES BROSSARD | M15 C PRÉDATEURS | Complexe Sportif CN 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 à 23:00 (90) | M21 | Match officiel | 10581 | Seigneurs vs Junior A - PRÉDATEURS | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 28 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:15) 19:15 à 20:45 (90) | M15 | PARTIE | 26533 | Contre les Remparts 2 Chambly | M15 A PRÉDATEURS | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:30) 20:00 à 21:30 (90) | M21 | Match officiel | #11637 @ Mousquetaires 1 | B- Prédateurs 1 vs Mousquetaires 1 | Junior B PRÉDATEURS 1 | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:45 à 22:15 (90) | M18 | PARTIE | Mousquetaires 2 St-Hyacinthe | M18 B PRÉDATEURS 2 | Saint-Hilaire Glace 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeu. 30 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:00 (60) | M13 | Tournoi | TSTH28 | Premier match du tournoi de St-Hubert | M13 A PRÉDATEURS 2 vs Jets de St-Hubert | Centre sportif Gaëtan Boucher (Glace 1000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ven. 31 janv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23:00) 0:00 à 1:00 (60) | M13 | Tournoi | Tournoi Windsor Jour 1 | Détails à venir | M13 B PRÉDATEURS 2 | Aréna Centre J A Lemay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16:10) 17:10 à 18:10 (60) | M13 | Tournoi | TSTH36 | Deuxième match du tournoi de St-Hubert | M13 A PRÉDATEURS 2 vs Draveurs de Mont Laurier | Centre sportif Rosanne-Laflamme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 à 19:00 (60) | Clinique gardiens de but | Groupe 1 Clinique Gardien | Aréna BELOEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 19:00 à 20:00 (60) | M11 | Match officiel | Match#20563 | Prédateurs 3 VS Le Blitz 1 de Varennes | M11 A PRÉDATEURS 3 | Sportplex de l'Energie 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:30) 19:00 à 20:00 (60) | M13 | Match officiel | 25536 | Contre Mousquetaires 1 St-Hyacinthe | M13 C PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMVR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.