Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 8 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 à 15:30 (60) | M11 | Match officiel | M11 B PRÉDATEURS 1 vs Mousquetaires 2 St-Hyacinthe | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:45) 15:30 à 16:30 (60) | M13 | Match officiel | Castors Rouville vs Prédateurs 1 | M13 B PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 à 16:40 (60) | M9 2 | Match officiel | 13617 | 13617-LHRR-M9-2-PRÉDATEURS 2 vs ÉPERVIERS | PRÉDATEURS 2 vs ÉPERVIERS | Aréna Michael-Bilodeau (demi-glace 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 à 17:30 (60) | M13 | Match officiel | 23529 | M13 A PRÉDATEURS 2 vs Castors Rouville | Aréna BELOEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15:45) 16:30 à 17:50 (80) | M15 | Match officiel | M15 Prédateur B1 vs Centurions St-Basile | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 à 19:00 (90) | M18 | PARTIE | M18 B PRÉDATEURS 3 vs MOUSQUETARIRES 1 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:00) 18:00 à 19:30 (90) | M15 | PARTIE | 26518 | Contre les Remparts 1 Chambly | M15 A PRÉDATEURS | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:30) 19:00 à 20:30 (90) | M21 | Match officiel | #11640 vs Seigneurs | B- Prédateurs 1 vs Seigneurs | Junior B PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 à 20:30 (90) | M15 | PARTIE | 27555 | M15 B PRÉDATEURS 2 | Stade Louis-Philippe-Gaucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 à 21:00 (90) | M15 | Match officiel | #31049 | AIGLES 2 ST-JEAN VS PRÉDATEURS VALLÉE RICHELIEU | M15 C PRÉDATEURS | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:55) 20:30 à 22:00 (90) | M21 | PARTIE | Partie du 8 février 2025 (#11636) | Contre Rapides de Chambly | Junior B PRÉDATEURS 3 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:40) 21:30 à 23:00 (90) | M18 | Match officiel | 28542 | M18 A PRÉDATEURS 2 vs Rempart 1 Chambly | Centre sportif Robert-Lebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 9 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M9 3 | Match officiel | 14624 | 14624-LHRR-M9-3-PRÉDATEURS 1 vs PUMAS | PRÉDATEURS 1 vs PUMAS | Aréna André St-Laurent (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M9 4 | Match officiel | 15505 | 15505-LHRR-M9-4-PRÉDATEURS 2 vs PRÉDATEURS 3 | PRÉDATEURS 2 vs PRÉDATEURS 3 | Aréna André St-Laurent (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | M9 3 | Match officiel | 14575 | 14575-LHRR-M9-3-MOUSQUETAIRES 1 vs PRÉDATEURS 2 | MOUSQUETAIRES 1 vs PRÉDATEURS 2 | Aréna André St-Laurent (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 1 | Match officiel | 12576 | 12576-LHRR-M9-1-Grizzly 2 vs PRÉDATEURS 3 | GRIZZLY 2 vs PRÉDATEURS 3 | Aréna André St-Laurent (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 2 | Match officiel | 13546 | 13546-LHRR-M9-2-MOUSQUETAIRES 2 vs PRÉDATEURS 3 | MOUSQUETAIRES 2 vs PRÉDATEURS 3 | Aréna André St-Laurent (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 à 12:15 (60) | M9 4 | Match officiel | 15542 | 15542-LHRR-M9-4-MARINIERS 1 vs PRÉDATEURS 1 | MARINIERS 1 vs PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | M9 3 | Match officiel | 14651 | 14651-LHRR-M9-3-ECLUSIERS 2 vs PRÉDATEURS 3 | ECLUSIERS 2 vs PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 à 14:00 (60) | M11 | Match officiel | M11 B PRÉDATEURS 1 vs Grizzly 1 Ste-Julie | Aréna Ste-Julie - Bâtisseurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 à 14:30 (60) | M13 | Match officiel | 23525 | M13 A PRÉDATEURS 2 vs Mousquetaires 1 St-Hyacinthe | Isatis Sport St-Hyacinthe - CIMCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12:45) 13:30 à 14:30 (60) | M13 | Match officiel | 24800 | Match contre rapides 2 chambly | M13 B PRÉDATEURS 3 | Isatis Sport Chambly - KM Investissment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 à 15:15 (60) | M11 | Match officiel | Partie 544 vs SEIGNEURS 1 BOUCHERVILLE | M11 A PRÉDATEURS 2 | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13:30) 14:30 à 16:00 (90) | M15 | PARTIE | 6571 | Contre les Remparts 2 Chambly | M15 A PRÉDATEURS | Centre sportif Robert-Lebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mar. 11 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:45) 18:15 à 19:15 (60) | M13 | Match officiel | 25531 | contre Prédateurs 2 | M13 C PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene 1 |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMVR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.