Heures | Catégorie | Type | # | Description | Équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 15 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 à 16:40 (60) | M9 1 | Match officiel | 12593 | 12593-LHRR-M9-1-PRÉDATEURS 1 vs AIGLES | PRÉDATEURS 1 vs AIGLES | Aréna Michael-Bilodeau (demi-glace 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:30 (90) | M18 | PARTIE | M18 B PRÉDATEURS 2 vs Aigles Rouville | Saint-Hilaire Glace 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:15) 18:00 à 19:20 (80) | M15 | Match officiel | M15 Prédateur B1 vs Centurions St-Basile | Aréna Jean-Rougeau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 à 20:00 (90) | M18 | PARTIE | M18 B PRÉDATEURS 3 vs SEIGNEURS 1 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:45) 18:45 à 20:15 (90) | M15 | PARTIE | 26524 | Contre les Remparts 2 Chambly | M15 A PRÉDATEURS | Isatis Sport Chambly - KM Investissment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19:15) 20:00 à 21:30 (90) | M18 | PARTIE | # 29535 | Match Mariniers 2 (Sorel-Tracy) @ Prédateurs 1 | M18 B PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20:30) 21:30 à 23:00 (90) | M18 | Match officiel | 28555 | M18 A PRÉDATEURS 3 vs Remparts 2 de Chambly | Centre sportif Robert-Lebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dim. 16 févr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 à 9:00 (60) | M9 2 | Match officiel | 13667 | 13667-LHRR-M9-2-MARINIERS 2 vs PRÉDATEURS 3 | MARINIERS 2 vs PRÉDATEURS 3 | Aréna André St-Laurent (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | M9 3 | Match officiel | 14614 | 14614-LHRR-M9-3-ECLUSIERS 3 vs PRÉDATEURS 4 | ECLUSIERS 3 vs PRÉDATEURS 4 | Aréna André St-Laurent (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 à 10:00 (60) | M9 4 | Match officiel | 15608 | 15608-LHRR-M9-4-Grizzly 1 vs PRÉDATEURS 4 | GRIZZLY 1 vs PRÉDATEURS 4 | Aréna André St-Laurent (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8:00) 9:00 à 10:00 (60) | M11 | Match officiel | Match#20527 | Prédateurs 3 VS Remparts 1 de Chambly | M11 A PRÉDATEURS 3 | Centre sportif Robert-Lebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 1 | Match officiel | 12588 | 12588-LHRR-M9-1-MARINIERS vs PRÉDATEURS 1 | MARINIERS vs PRÉDATEURS 1 | Aréna André St-Laurent (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 à 11:00 (60) | M9 2 | Match officiel | 13603 | 13603-LHRR-M9-2-CASTORS vs PRÉDATEURS 2 | CASTORS vs PRÉDATEURS 2 | Aréna André St-Laurent (demi-glace B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 à 12:15 (60) | M9 1 | Match officiel | 12515 | 12515-LHRR-M9-1-PRÉDATEURS 3 vs SEIGNEURS 2 | PRÉDATEURS 3 vs SEIGNEURS 2 | Centre des glaces Boucherville (demi-glace 4A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 à 12:15 (60) | M9 3 | Match officiel | 14579 | 14579-LHRR-M9-3-PRÉDATEURS 1 vs PRÉDATEURS 3 | PRÉDATEURS 1 vs PRÉDATEURS 3 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 à 12:15 (60) | M9 4 | Match officiel | 15573 | 15573-LHRR-M9-4-PRÉDATEURS 3 vs MOUSQUETAIRES 2 | PRÉDATEURS 3 vs MOUSQUETAIRES 2 | Isatis Sport St-Hyacinthe - AGISKA (demi-glace A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | M9 4 | Match officiel | 15619 | 15619-LHRR-M9-4-ARMURIERS 1 vs PRÉDATEURS 1 | ARMURIERS 1 vs PRÉDATEURS 1 | Complexe sportif Sportscene (demi-glace 2A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 à 13:15 (60) | M11 | Match officiel | Partie 556 vs SEIGNEURS 2 BOUCHERVILLE | M11 A PRÉDATEURS 2 | Centre des glaces Boucherville - Glace 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14:45) 15:30 à 16:30 (60) | M13 | Match officiel | MOUSQUETAIRES 2 ST-HYACINTHE | M13 C PRÉDATEURS 2 | Complexe sportif Sportscene 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 à 18:00 (90) | M15 | PARTIE | 27543 | M15 B PRÉDATEURS 2 | Saint-Hilaire Glace 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 à 18:30 (90) | M18 | PARTIE | M18 B PRÉDATEURS 2 vs Rapides 2 Chambly | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17:45) 18:30 à 20:00 (90) | M18 | PARTIE | # 29550 | Match Centurions 3 (St-Basile-le-Grand) @ Prédateurs 1 | M18 B PRÉDATEURS 1 | Aréna BELOEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18:00) 19:00 à 20:30 (90) | M15 | PARTIE | 26523 | Contre les Mousquetaires 1 St-Hyacinthe | M15 A PRÉDATEURS | Complexe sportif Sportscene 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M21 | Match officiel | 10560 | Grizzly vs Junior A - PRÉDATEURS | Aréna BELOEIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 à 21:30 (90) | M18 | PARTIE | M18 B PRÉDATEURS 3 vs HARFANGS - ST-BRUNO | Aréna Michael-Bilodeau |
Vous pouvez consulter ici l'horaire des activités de l'association AHMVR. Pour faciliter sa consultation, vous pouvez utiliser les filtres disponibles. Nous vous suggérons d'enregistrer cet horaire dans vos favoris car vous devrez le consulter régulièrement.
Télécharger dès maintenant l'app mobile pour consulter votre horaire et indiquer votre présence.
Pour consulter l'horaire d'un membre, vous devez être connecté et avoir votre adresse courriel à son dossier. Pour vous connecter, vous pouvez créer un compte ou simplement autoriser votre appareil. Une fois que c'est fait, vous pourrez indiquer la présence ou l'absence d'un membre à une activité donnée. En indiquant la présence, vous facilitez ainsi le travail des entraîneurs et des organisateurs.
Vous pouvez avoir la liste des activités directement dans le calendrier de votre téléphone intelligent. Si vous avez plusieurs enfants, abonnez-vous à chacun d'eux et obtenez la liste complète des activités en temps réel dans votre calendrier préféré comme Outlook, Google Calendar ou iOS.
Vous ne recevrez pas nécessairement un courriel à chaque fois qu'une activité est ajoutée à l'horaire. Vous en recevrez normalement un si une activité est annulée ou s'il y a un changement de dernière minute. Cependant, vous pouvez programmer des rappels pour être certain de ne rien manquer.